行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DOGNFT | 五分钟涨幅 | | |
2HEI | 24h 最高价 | | |
3FREE | 五分钟涨幅 | | |
4LIY | 五分钟涨幅 | | |
5WEST | 五分钟涨幅 | | |
6MED | 五分钟跌幅 | | |
7PROM | 五分钟跌幅 | | |
8PORTAL | 24h 最低价 | | |
9SNTR | 五分钟涨幅 | | |
10SNTR | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.82¥49.10 | -2.43% | 6.82-2.43% | |
| 67,205.7¥483,881.0 | -3.53% | 67,205.7-3.53% | |
| 1,882.77¥13,555.94 | -5.03% | 1,882.77-5.03% | |
| 641.5¥4,618.8 | -5.68% | 641.5-5.68% | |
| 75.39¥542.81 | -5.07% | 75.39-5.07% | |
| 18.884¥135.965 | -2.91% | 18.884-2.91% | |
| 0.013548¥0.097546 | +20.35% | 0.013548+20.35% | |
| 72.595¥522.684 | +0.79% | 72.595+0.79% | |
| 0.13943¥1.00390 | -3.12% | 0.13943-3.12% | |
| 0.14240¥1.02530 | -19.93% | 0.14240-19.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00132302¥0.00952574 | +116.62% | 0.00132302+116.62% | |
| 0.0002235¥0.0016092 | +74.74% | 0.0002235+74.74% | |
| 0.0024215¥0.0174348 | +73.49% | 0.0024215+73.49% | |
| 1.616¥11.635 | +35.79% | 1.616+35.79% | |
| 0.004155¥0.029916 | +33.30% | 0.004155+33.30% | |
| 0.0008850¥0.0063720 | +31.34% | 0.0008850+31.34% | |
| 0.00007694¥0.00055397 | +31.18% | 0.00007694+31.18% | |
| 0.5512¥3.9686 | +30.09% | 0.5512+30.09% | |
| 0.008926¥0.064267 | +30.09% | 0.008926+30.09% | |
| 0.35874¥2.58293 | +29.29% | 0.35874+29.29% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11154¥0.80309 | -46.73% | 0.11154-46.73% | |
| 0.00003560¥0.00025630 | -37.76% | 0.00003560-37.76% | |
| 0.006270¥0.045140 | -31.00% | 0.006270-31.00% | |
| 0.0002658¥0.0019138 | -28.98% | 0.0002658-28.98% | |
| 0.1662¥1.1966 | -20.97% | 0.1662-20.97% | |
| 0.57082¥4.10990 | -20.57% | 0.57082-20.57% | |
| 0.14240¥1.02530 | -19.93% | 0.14240-19.93% | |
| 0.0012534¥0.0090245 | -17.50% | 0.0012534-17.50% | |
| 0.0007880¥0.0056740 | -17.31% | 0.0007880-17.31% | |
| 0.2664¥1.9181 | -16.25% | 0.2664-16.25% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.34426+8.90% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 172.02-3.88% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01787+2.87% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.020062+0.66% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02264+0.22% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.12万亿 | 67,205.7-3.53% | |
| ¥1.72万亿 | 1,882.77-5.03% | |
| ¥6622.33亿 | 641.5-5.68% | |
| ¥5465.54亿 | 1.00110.00% | |
| ¥3321.98亿 | 75.39-5.07% | |
| ¥2327.33亿 | 0.33222-2.50% | |
| ¥1356.26亿 | 1,840.5-6.98% | |
| ¥1158.44亿 | 72.595+0.79% | |
| ¥1105.08亿 | 0.09422-5.15% | |
| ¥828.96亿 | 1.0006-0.02% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥125.24亿 | 67,205.7-3.53% | |
| ¥68.3亿 | 1,882.77-5.03% | |
| ¥13.29亿 | 75.39-5.07% | |
| ¥5.06亿 | 72.595+0.79% | |
| ¥4.51亿 | 2.960+9.83% | |
| ¥4.02亿 | 18.884-2.91% | |
| ¥4.01亿 | 0.09422-5.15% | |
| ¥2.45亿 | 641.5-5.68% | |
| ¥2.41亿 | 1.00110.00% | |
| ¥2.17亿 | 0.9988-0.06% | |