行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SCARCITY | 五分钟涨幅 | | |
2ZETA | 五分钟涨幅 | | |
3PHB | 五分钟涨幅 | | |
4PIEVERSE | 五分钟跌幅 | | |
5REQ | 五分钟涨幅 | | |
6RAVE | 五分钟涨幅 | | |
7ELON | 五分钟跌幅 | | |
8GMMT | 五分钟涨幅 | | |
9BATCH | 五分钟跌幅 | | |
10UNFI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.22¥51.98 | -0.55% | 7.22-0.55% | |
| 3.089¥22.241 | -86.08% | 3.089-86.08% | |
| 75,770.1¥545,544.7 | -1.81% | 75,770.1-1.81% | |
| 2,352.72¥16,939.58 | -2.79% | 2,352.72-2.79% | |
| 5.108¥36.778 | -23.65% | 5.108-23.65% | |
| 0.09486¥0.68299 | -4.68% | 0.09486-4.68% | |
| 0.9994¥7.1957 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 630.0¥4,536.0 | -2.15% | 630.0-2.15% | |
| 0.7443¥5.3590 | +12.36% | 0.7443+12.36% | |
| 0.010556¥0.076003 | +15.93% | 0.010556+15.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3161¥2.2759 | +94.52% | 0.3161+94.52% | |
| 0.17053¥1.22782 | +58.51% | 0.17053+58.51% | |
| 0.10616¥0.76435 | +51.96% | 0.10616+51.96% | |
| 0.0011132¥0.0080150 | +46.86% | 0.0011132+46.86% | |
| 2.3612¥17.0006 | +45.95% | 2.3612+45.95% | |
| 0.0004015¥0.0028908 | +40.48% | 0.0004015+40.48% | |
| 0.0012405¥0.0089316 | +33.00% | 0.0012405+33.00% | |
| 0.014020¥0.100940 | +32.37% | 0.014020+32.37% | |
| 0.00003635¥0.00026172 | +30.66% | 0.00003635+30.66% | |
| 0.03783¥0.27238 | +30.17% | 0.03783+30.17% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.089¥22.241 | -86.08% | 3.089-86.08% | |
| 0.005386¥0.038779 | -66.81% | 0.005386-66.81% | |
| 0.1652¥1.1894 | -36.43% | 0.1652-36.43% | |
| 0.04449¥0.32033 | -35.33% | 0.04449-35.33% | |
| 0.02776¥0.19987 | -33.17% | 0.02776-33.17% | |
| 0.016816¥0.121075 | -28.32% | 0.016816-28.32% | |
| 0.18075¥1.30140 | -26.97% | 0.18075-26.97% | |
| 2.172¥15.638 | -25.81% | 2.172-25.81% | |
| 0.2974¥2.1413 | -24.03% | 0.2974-24.03% | |
| 5.108¥36.778 | -23.65% | 5.108-23.65% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1520-8.15% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.7447+7.39% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.06636+23.25% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05654-10.39% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03604+0.19% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99870.00% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06453-0.87% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.005610+7.92% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.91万亿 | 75,770.1-1.81% | |
| ¥2.04万亿 | 2,352.72-2.79% | |
| ¥6361.37亿 | 1.433-2.97% | |
| ¥6116.83亿 | 630.0-2.15% | |
| ¥5652.47亿 | 0.9994-0.02% | |
| ¥3569.4亿 | 86.24-2.95% | |
| ¥2249.91亿 | 0.32946+0.44% | |
| ¥1622.78亿 | 2,352.1-2.80% | |
| ¥1051.47亿 | 0.09486-4.68% | |
| ¥827.3亿 | 0.99870.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥33.46亿 | 75,770.0-1.80% | |
| ¥20.92亿 | 2,352.39-2.78% | |
| ¥5.49亿 | 3.094-86.08% | |
| ¥3.77亿 | 86.25-2.93% | |
| ¥3.22亿 | 1.433-2.91% | |
| ¥2.33亿 | 0.09488-4.64% | |
| ¥1.59亿 | 0.9994-0.02% | |
| ¥1.15亿 | 0.6696-1.94% | |
| ¥8718.59万 | 101.00-12.28% | |
| ¥7892.61万 | 0.1519-8.10% | |