行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CLND | 五分钟跌幅 | | |
2KYVE | 五分钟跌幅 | | |
3AKE | 五分钟涨幅 | | |
4MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
5MP | 五分钟跌幅 | | |
6MIGGLES | 五分钟涨幅 | | |
7MP | 五分钟跌幅 | | |
8SNTR | 五分钟跌幅 | | |
9MP | 五分钟涨幅 | | |
10TTD | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,881.35¥12,759.32 | +5.35% | 1,881.35+5.35% | |
| 64,856.5¥439,856.8 | +3.43% | 64,856.5+3.43% | |
| 0.07435¥0.50424 | +2.81% | 0.07435+2.81% | |
| 0.22866¥1.55077 | -31.22% | 0.22866-31.22% | |
| 78.26¥530.76 | +3.83% | 78.26+3.83% | |
| 0.9716¥6.5894 | +28.30% | 0.9716+28.30% | |
| 555.48¥3,767.27 | +9.20% | 555.48+9.20% | |
| 1,449.4¥9,829.8 | +10.80% | 1,449.4+10.80% | |
| 4,035.61¥27,369.51 | +0.07% | 4,035.61+0.07% | |
| 1,791.58¥12,150.50 | +4.03% | 1,791.58+4.03% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0003709¥0.0025154 | +93.88% | 0.0003709+93.88% | |
| 0.0006310¥0.0042790 | +33.66% | 0.0006310+33.66% | |
| 0.9716¥6.5894 | +28.30% | 0.9716+28.30% | |
| 34.36¥233.03 | +17.15% | 34.36+17.15% | |
| 188.36¥1,277.46 | +16.06% | 188.36+16.06% | |
| 923.5¥6,263.2 | +15.90% | 923.5+15.90% | |
| 4.874¥33.055 | +15.69% | 4.874+15.69% | |
| 0.1685¥1.1428 | +15.02% | 0.1685+15.02% | |
| 0.0828¥0.5615 | +14.84% | 0.0828+14.84% | |
| 0.028736¥0.194888 | +14.74% | 0.028736+14.74% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09222¥0.62544 | -36.96% | 0.09222-36.96% | |
| 0.03931¥0.26660 | -33.47% | 0.03931-33.47% | |
| 0.22866¥1.55077 | -31.22% | 0.22866-31.22% | |
| 218.93¥1,484.78 | -24.38% | 218.93-24.38% | |
| 0.00146¥0.00990 | -22.75% | 0.00146-22.75% | |
| 0.02669¥0.18101 | -21.73% | 0.02669-21.73% | |
| 0.00848¥0.05751 | -18.46% | 0.00848-18.46% | |
| 0.54312¥3.68344 | -18.15% | 0.54312-18.15% | |
| 0.08594¥0.58285 | -11.90% | 0.08594-11.90% | |
| 0.01594¥0.10811 | -11.44% | 0.01594-11.44% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 188.36+16.06% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2395-4.24% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6077+1.15% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.094-7.48% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 140.05+11.61% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 259.09+12.51% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1665-3.37% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5671+10.33% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.50822-5.44% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01594-11.44% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥368.69亿 | 1,881.35+5.35% | |
| ¥332.51亿 | 64,856.5+3.43% | |
| ¥23.2亿 | 78.26+3.83% | |
| ¥11.2亿 | 4,035.61+0.07% | |
| ¥6.21亿 | 1,791.58+4.03% | |
| ¥5.26亿 | 1.1056+3.27% | |
| ¥4.05亿 | 58.59+0.57% | |
| ¥3.97亿 | 1,449.4+10.80% | |
| ¥3.59亿 | 0.22866-31.22% | |
| ¥3.45亿 | 0.07435+2.81% | |