行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1JANET | 五分钟跌幅 | | |
2ORBS | 五分钟跌幅 | | |
3UTK | 五分钟涨幅 | | |
4GM | 五分钟跌幅 | | |
5BUCK | 五分钟跌幅 | | |
6SNET | 五分钟跌幅 | | |
7STIK | 五分钟跌幅 | | |
8NOM | 五分钟涨幅 | | |
9BDX | 五分钟跌幅 | | |
10UTK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.49¥46.73 | -0.61% | 6.49-0.61% | |
| 68,359.5¥492,188.4 | -1.92% | 68,359.5-1.92% | |
| 2,090.02¥15,048.14 | -2.77% | 2,090.02-2.77% | |
| 0.0{7}3679¥0.00000026489 | +113.52% | 0.0{7}3679+113.52% | |
| 0.008164¥0.058781 | -30.98% | 0.008164-30.98% | |
| 36.376¥261.907 | -2.55% | 36.376-2.55% | |
| 0.09071¥0.65311 | -2.38% | 0.09071-2.38% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 79.40¥571.70 | -3.74% | 79.40-3.74% | |
| 312.4¥2,249.3 | -3.58% | 312.4-3.58% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.004877¥0.035114 | +319.34% | 0.004877+319.34% | |
| 0.0{7}3679¥0.00000026489 | +113.52% | 0.0{7}3679+113.52% | |
| 0.0002850¥0.0020520 | +72.93% | 0.0002850+72.93% | |
| 0.20617¥1.48442 | +67.29% | 0.20617+67.29% | |
| 0.15619¥1.12457 | +60.26% | 0.15619+60.26% | |
| 0.0024033¥0.0173038 | +55.13% | 0.0024033+55.13% | |
| 0.002073¥0.014926 | +53.21% | 0.002073+53.21% | |
| 0.007056¥0.050803 | +42.25% | 0.007056+42.25% | |
| 0.08990¥0.64730 | +33.87% | 0.08990+33.87% | |
| 0.00029096¥0.00209491 | +32.73% | 0.00029096+32.73% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.008164¥0.058781 | -30.98% | 0.008164-30.98% | |
| 0.011795¥0.084924 | -30.23% | 0.011795-30.23% | |
| 0.007070¥0.050900 | -29.30% | 0.007070-29.30% | |
| 0.0004055¥0.0029196 | -24.89% | 0.0004055-24.89% | |
| 0.000006573¥0.000047326 | -24.35% | 0.000006573-24.35% | |
| 0.03498¥0.25186 | -23.80% | 0.03498-23.80% | |
| 0.002959¥0.021305 | -22.23% | 0.002959-22.23% | |
| 0.0{9}8590¥0.0{8}61850 | -21.55% | 0.0{9}8590-21.55% | |
| 0.03630¥0.26140 | -20.55% | 0.03630-20.55% | |
| 0.0003808¥0.0027418 | -20.21% | 0.0003808-20.21% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2304+32.48% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9488+3.17% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03650-20.44% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16665-11.97% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004282-8.71% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01340-1.97% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4123+2.20% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0007-0.06% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.83万亿 | 68,359.5-1.92% | |
| ¥1.81万亿 | 2,090.02-2.77% | |
| ¥5866.07亿 | 597.2-1.41% | |
| ¥5787.34亿 | 1.308-3.18% | |
| ¥5607.81亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3278.68亿 | 79.40-3.74% | |
| ¥2146.7亿 | 0.31453-1.05% | |
| ¥1440.78亿 | 2,089.6-2.70% | |
| ¥1004.02亿 | 0.09071-2.38% | |
| ¥670.74亿 | 10.116+0.11% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥52.87亿 | 68,359.5-1.92% | |
| ¥26.28亿 | 2,090.02-2.77% | |
| ¥3.21亿 | 79.40-3.74% | |
| ¥1.9亿 | 0.09071-2.38% | |
| ¥1.83亿 | 1.308-3.18% | |
| ¥1.52亿 | 4,613.1-0.96% | |
| ¥1.52亿 | 0.2289+31.40% | |
| ¥1.09亿 | 0.58913+2.36% | |
| ¥8139.08万 | 1.00000.00% | |
| ¥5958.52万 | 36.376-2.55% | |