行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1B3 | 五分钟涨幅 | | |
2SNTR | 五分钟涨幅 | | |
3RWAINC | 五分钟涨幅 | | |
4METAN | 五分钟跌幅 | | |
5UNA | 五分钟跌幅 | | |
6AOG | 五分钟跌幅 | | |
7VENOM | 五分钟跌幅 | | |
8MP | 五分钟涨幅 | | |
9UNA | 五分钟跌幅 | | |
10AOG | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.75¥45.78 | +1.50% | 6.75+1.50% | |
| 64,746.1¥439,108.1 | +3.21% | 64,746.1+3.21% | |
| 0.2350¥1.5940 | -27.95% | 0.2350-27.95% | |
| 1,876.48¥12,726.29 | +5.05% | 1,876.48+5.05% | |
| 1.0006¥6.7861 | -0.03% | 1.0006-0.03% | |
| 0.08010¥0.54320 | +11.90% | 0.08010+11.90% | |
| 78.10¥529.70 | +3.87% | 78.10+3.87% | |
| 0.9668¥6.5568 | +24.18% | 0.9668+24.18% | |
| 579.8¥3,932.2 | +1.47% | 579.8+1.47% | |
| 4,031.5¥27,341.6 | +0.31% | 4,031.5+0.31% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004269¥0.0028952 | +275.13% | 0.0004269+275.13% | |
| 0.0009923¥0.0067298 | +65.74% | 0.0009923+65.74% | |
| 0.002770¥0.018790 | +40.96% | 0.002770+40.96% | |
| 0.0006732¥0.0045656 | +40.30% | 0.0006732+40.30% | |
| 0.0002590¥0.0017570 | +34.68% | 0.0002590+34.68% | |
| 0.018500¥0.125500 | +31.00% | 0.018500+31.00% | |
| 0.001823¥0.012364 | +25.12% | 0.001823+25.12% | |
| 0.9668¥6.5568 | +24.18% | 0.9668+24.18% | |
| 0.66614¥4.51776 | +23.92% | 0.66614+23.92% | |
| 0.00009880¥0.00067010 | +20.64% | 0.00009880+20.64% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09537¥0.64680 | -35.24% | 0.09537-35.24% | |
| 0.0001515¥0.0010275 | -31.13% | 0.0001515-31.13% | |
| 0.0003590¥0.0024350 | -30.43% | 0.0003590-30.43% | |
| 0.2350¥1.5940 | -27.95% | 0.2350-27.95% | |
| 0.0014399¥0.0097654 | -23.61% | 0.0014399-23.61% | |
| 0.00004092¥0.00027752 | -20.14% | 0.00004092-20.14% | |
| 0.02709¥0.18372 | -19.80% | 0.02709-19.80% | |
| 0.08500¥0.57600 | -18.26% | 0.08500-18.26% | |
| 0.002651¥0.017979 | -17.20% | 0.002651-17.20% | |
| 0.003405¥0.023093 | -16.72% | 0.003405-16.72% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 189.95+19.13% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,795.9+6.36% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 129.12-2.33% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 117.19-1.94% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 190.03+3.68% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 577.1+4.13% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 613.6+5.93% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 162.43+2.82% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 187.30+11.34% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 113.68-1.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.81万亿 | 64,746.1+3.21% | |
| ¥1.53万亿 | 1,876.48+5.05% | |
| ¥5300.81亿 | 579.8+1.47% | |
| ¥4955.06亿 | 1.0006-0.03% | |
| ¥3082.9亿 | 78.10+3.87% | |
| ¥2101.7亿 | 0.32656+0.46% | |
| ¥1220.66亿 | 1,878.3+5.03% | |
| ¥1008.24亿 | 66.763+5.16% | |
| ¥780.67亿 | 1.0005-0.02% | |
| ¥779.22亿 | 0.07405+2.66% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.96亿 | 64,746.1+3.21% | |
| ¥25.97亿 | 1,876.48+5.05% | |
| ¥4.76亿 | 78.10+3.87% | |
| ¥3.55亿 | 0.9668+24.18% | |
| ¥2.01亿 | 1.0006-0.03% | |
| ¥1.62亿 | 0.2350-27.95% | |
| ¥1.15亿 | 0.07405+2.66% | |
| ¥9240.31万 | 0.9995-0.01% | |
| ¥8789.45万 | 66.763+5.16% | |
| ¥8050.93万 | 552.50+8.80% | |