On-Chain-Volumen
-0,43 %$5,69B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $27,17K0,00002717 | -3,25 % | 0,00002717-3,25 % | $15,26K | 395 | 66 | $1,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $42,65K0,00004265 | +5,01 % | 0,00004265+5,01 % | $18,96K | 25 | 17 | $1,02K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,25K0,000003252 | -1,26 % | 0,000003252-1,26 % | $5,2K | 10 | 2 | $19,6 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,23K0,000003233 | -0,15 % | 0,000003233-0,15 % | $5,23K | 207 | 11 | $97,89 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $3,94K0,000003940 | +0,54 % | 0,000003940+0,54 % | $5,77K | 19 | 4 | $36,23 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $9,46K0,000009467 | -79,03 % | 0,000009467-79,03 % | $9,05K | 1,62K | 374 | $29,58K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $8,60K0,000008609 | -46,61 % | 0,000008609-46,61 % | $7,78K | 2 | 6 | $1,79K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,72K0,000002722 | -2,04 % | 0,000002722-2,04 % | $4,75K | 55 | 2 | $11,87 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $42,79K0,00004279 | +0,72 % | 0,00004279+0,72 % | $18,98K | 8 | 95 | $3,49K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $57,00K0,00005700 | -8,67 % | 0,00005700-8,67 % | $22,59K | 49 | 118 | $7,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,39K0,000002393 | +4,44 % | 0,000002393+4,44 % | $4,47K | 5 | 5 | $103,74 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $4,48K0,000004486 | -0,86 % | 0,000004486-0,86 % | $6,16K | 2,06K | 5 | $36,56 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $14,31K0,00001431 | 0,00 % | 0,000014310,00 % | $11,21K | 274 | 2 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $28,81K0,00002881 | -1,42 % | 0,00002881-1,42 % | $15,53K | 2,00K | 6 | $225,28 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $133,56K0,0001335 | +0,17 % | 0,0001335+0,17 % | $44,66K | 124 | 1 | $19,83 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,90K0,000003907 | +1,56 % | 0,000003907+1,56 % | $5,82K | 5,37K | 5 | $57,66 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,59K0,000002596 | -3,70 % | 0,000002596-3,70 % | $4,62K | 53 | 4 | $33,35 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $195,77K0,0001957 | -0,69 % | 0,0001957-0,69 % | $50,71K | 173 | 8 | $574,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $3,00K0,000003001 | -1,46 % | 0,000003001-1,46 % | $5,03K | 16 | 2 | $24,48 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | $14,05K0,00001405 | +0,67 % | 0,00001405+0,67 % | $10,98K | 2,70K | 4 | $55,02 | 0 % 0 % 0 % |




























