Beliebte Coins
Keine Daten
Gewinner
Keine Daten
Neue Auflistung
Keine Daten
On-Chain-Volumen
-0,39 %$8,49B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIAS wjKp....pump | $114,47K0,0001144 | +79,92 % | 0,0001144+79,92 % | $27,17K | 188 | 188 | $28,5K | 84,94 % 0 % 1 % | ||
![]() SMTM HdNs....pump | $1,79K0,000001797 | -96,89 % | 0,000001797-96,89 % | $3,5K | 47 | 5,05K | $390,21K | 2,7 % 0 % 1 % | ||
![]() GP sQ8s....pump | $1,63K0,000001639 | -0,47 % | 0,000001639-0,47 % | $3,26K | 22 | 806 | $60,32K | 0,25 % 0 % 1 % | ||
![]() Punch NV2R....pump | $117,89K0,0001178 | +200,64 % | 0,0001178+200,64 % | $28,14K | 519 | 2,92K | $137,58K | 22,08 % 0 % 1 % | ||
![]() ███ BwTr....pump | $51,77K0,00005177 | +21,49 % | 0,00005177+21,49 % | $18,64K | 539 | 2,02K | $223,5K | 11,18 % 0 % 1 % | ||
![]() BigTrump GWBg....pump | $2,33K0,000002331 | -94,33 % | 0,000002331-94,33 % | $3,91K | 133 | 1,50K | $116,78K | 13,25 % 0 % 1 % | ||
![]() Trout DcoS....pump | $6,58K0,000006581 | -51,72 % | 0,000006581-51,72 % | $6,59K | 187 | 3,34K | $108,12K | 25,66 % 0 % 1 % | ||
![]() BTG 9q95....pump | $183,64K0,0001836 | +48,81 % | 0,0001836+48,81 % | $36,03K | 1,27K | 8,32K | $382,05K | 17,57 % 0 % 1 % | ||
![]() PEARL H8za....pump | $3,60K0,000003605 | -28,45 % | 0,000003605-28,45 % | $4,88K | 132 | 6,92K | $89,88K | 25,89 % 0 % 1 % | ||
![]() AD N2k4....pump | $1,88K0,000001882 | +0,21 % | 0,000001882+0,21 % | $3,53K | 34 | 1,32K | $72,9K | 7,02 % 0 % 1 % | ||
![]() MOOTROUT 39Rq....pump | $2,11K0,000002112 | -97,48 % | 0,000002112-97,48 % | $3,85K | 106 | 2,26K | $220,99K | 7,54 % 0 % 1 % | ||
![]() RAMEN C5Ri....pump | $52,19K0,00005219 | +7,34 % | 0,00005219+7,34 % | $18,86K | 477 | 4,41K | $192,77K | 17,19 % 0 % 1 % | ||
![]() Hitorā 6JRN....pump | $1,86K0,000001864 | -44,37 % | 0,000001864-44,37 % | $3,51K | 65 | 1,46K | $74,24K | 5,81 % 0 % 1 % | ||
![]() Elonius 8F6W....pump | $6,89K0,000006891 | -36,42 % | 0,000006891-36,42 % | $6,72K | 200 | 3,19K | $127,18K | 23,67 % 0 % 1 % | ||
![]() TROUTGUY 7HbP....pump | $1,92K0,000001929 | +12,68 % | 0,000001929+12,68 % | $3,58K | 66 | 1,31K | $85,67K | 7,11 % 0 % 1 % | ||
![]() FNN DsQw....pump | $2,08K0,000002088 | -58,13 % | 0,000002088-58,13 % | $3,7K | 97 | 2,94K | $100,62K | 9,65 % 0 % 1 % | ||
![]() Jemini or9x....pump | $2,13K0,000002139 | -4,79 % | 0,000002139-4,79 % | $3,92K | 101 | 12,45K | $921,47K | 8,38 % 0 % 0 % | ||
![]() CME 7uWr....pump | $11,72M0,01172 | +61,59 % | 0,01172+61,59 % | $278,24K | 8,49K | 26,83K | $1,01M | 4,94 % 0 % 1 % | ||
![]() SOL DRLN....pump | $141,25K0,0001412 | +13,06 % | 0,0001412+13,06 % | $32,19K | 1,15K | 12,28K | $563,85K | 18,43 % 0 % 1 % | ||
![]() GRIZZLY 2wAY....pump | $3,45K0,000003458 | -73,22 % | 0,000003458-73,22 % | $4,71K | 172 | 3,49K | $117,81K | 17,04 % 0 % 1 % |



















