On-Chain-Volumen
+0,10 %$9,06B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Inhaber | Transaktionen | Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBAGENTS 0x5b....4444 | $58,68K0,00005868 | -13,20 % | 0,00005868-13,20 % | $24,99K | 417 | 3,07K | $287,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() CНIΝAМAХXІNG 0x74....4444 | $7,08K0,000007085 | -86,84 % | 0,000007085-86,84 % | $8K | 173 | 3,46K | $301,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 梭哈 0xef....4444 | $91,15K0,00009115 | +1,75 % | 0,00009115+1,75 % | $28,59K | 198 | 600 | $64,87K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Agent 时代 0xbc....4444 | $32,76K0,00003276 | +56,13 % | 0,00003276+56,13 % | $18K | 380 | 6,83K | $525,56K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x11....4444 | $3,05K0,000003051 | -5,86 % | 0,000003051-5,86 % | $5,28K | 34 | 750 | $82,26K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBNB 0x55....4444 | $113,07K0,0001130 | +63,79 % | 0,0001130+63,79 % | $32,02K | 1,50K | 3,64K | $245,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PUPS 0x3a....4444 | $3,48K0,000003484 | -5,28 % | 0,000003484-5,28 % | $5,79K | 147 | 4,19K | $422,58K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Intern 0x29....4444 | $3,82K0,000003825 | -16,60 % | 0,000003825-16,60 % | $5,91K | 92 | 2,92K | $253,38K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBinance 0x89....4444 | $116,16K0,0001161 | -37,55 % | 0,0001161-37,55 % | $35,39K | 1,16K | 23,74K | $1,98M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AIBinance 0xf4....4444 | $3,96K0,000003969 | -0,01 % | 0,000003969-0,01 % | $6,01K | 65 | 1,58K | $143,37K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xe3....ffff | $2,63K0,000002633 | -98,87 % | 0,000002633-98,87 % | $4,85K | 157 | 1,33K | $120,48K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() G.O.A.T 0xae....4444 | $4,64K0,000004647 | -71,35 % | 0,000004647-71,35 % | $6,94K | 250 | 8,56K | $564,43K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x17....ffff | $921,79K0,0009217 | +1909,85 % | 0,0009217+1909,85 % | $91,51K | 1,30K | 4,85K | $461,73K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x87....ffff | $2,40K0,000002406 | -96,84 % | 0,000002406-96,84 % | $4,67K | 46 | 1,07K | $83,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xd5....ffff | $2,44K0,000002445 | -95,56 % | 0,000002445-95,56 % | $4,7K | 41 | 504 | $45,93K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x63....ffff | $2,37K0,000002375 | -9,45 % | 0,000002375-9,45 % | $4,57K | 31 | 336 | $38,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0x1b....ffff | $2,39K0,000002392 | -97,69 % | 0,000002392-97,69 % | $4,61K | 46 | 806 | $57,15K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 团圆 0xc8....ffff | $2,49K0,000002494 | -91,62 % | 0,000002494-91,62 % | $4,73K | 53 | 963 | $135,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() AFKMAN 0x75....4444 | $4,56K0,000004569 | -83,26 % | 0,000004569-83,26 % | $6,7K | 174 | 4,70K | $334,84K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 币安故事 0xe5....4444 | $3,07K0,000003077 | -67,85 % | 0,000003077-67,85 % | $5,29K | 165 | 2,70K | $179,96K | 0 % 0 % 0 % |




























