On-Chain-Volumen
-0,43 %$5,69B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $3,47K0,0000034850 | 0,00 % | 0,00000348500,00 % | $6,48K | $25,1 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $2,33M0,02334 | -0,01 % | 0,02334-0,01 % | $619,83K | $22,26K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $44,32M0,01881 | -0,01 % | 0,01881-0,01 % | $923,15K | $24,01K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | -0,02 % | 0,0000057083-0,02 % | $9,7K | $0,38 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $441,36K0,0004413 | +0,19 % | 0,0004413+0,19 % | $117,56K | $393,97K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -0,19 % | 0,0000053133-0,19 % | $7,28K | $119,61 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | 0,00 % | 0,00000522860,00 % | $8,67K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $8,62K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $1,30M0,00001303 | -0,11 % | 0,00001303-0,11 % | $232,99K | $19,49K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,14M0,02927 | -0,04 % | 0,02927-0,04 % | $76,76K | $277,51K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $9,42K0,0000094400 | -0,02 % | 0,0000094400-0,02 % | $14,2K | $4,15 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,82M0,05058 | -0,14 % | 0,05058-0,14 % | $412,54K | $264,2K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $17,98K0,00001835 | -0,18 % | 0,00001835-0,18 % | $57,57K | $1,54K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,19M0,002192 | +0,04 % | 0,002192+0,04 % | $2,51M | $271,58M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,08M47,95 | 0,00 % | 47,950,00 % | $11,46M | $54,34M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $721,84K0,0009023 | -0,03 % | 0,0009023-0,03 % | $10,66K | $10,58K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | $2,38K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | $4,61K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $10,88K0,00001088 | -0,03 % | 0,00001088-0,03 % | $15,33K | $109,37 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $6,78K0,0000068181 | -0,01 % | 0,0000068181-0,01 % | $9,22K | $0,13 |




























