Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2632 | -2.12% | $31.49 | $123.31M | -- | ||
| $0.000473 | +0.37% | $433.97K | $51.52M | -- | ||
| $0.2384 | +6.81% | $4.15M | $158.66M | -- | ||
| $0.1472 | +14.75% | $48.94M | $143.82M | -- | ||
| $0.08851 | +9.60% | $217.08K | $64.40M | -- | ||
| $0.004121 | -3.65% | $1.15M | $41.26M | -- | ||
| $0.039 | -1.39% | $12.73M | $39.18M | -- | ||
| $0.03056 | +37.90% | $279.71K | $30.56M | -- | ||
| $0.03015 | -23.56% | $4.61M | $29.08M | -- | ||
| $0.02576 | -2.48% | $4.06M | $25.75M | -- | ||
| $0.01952 | -2.63% | $82.79K | $19.42M | -- | ||
| $0.01887 | -0.83% | $1.77M | $18.11M | -- | ||
| $0.0172 | -2.17% | $33.24K | $14.38M | -- | ||
| $0.01708 | -4.08% | $44.83K | $16.12M | -- | ||
| $0.006701 | -3.39% | $82.34K | $2.98M | -- | ||
| $0.00609 | -5.02% | $78.49K | $6.09M | -- | ||
| $0.004588 | -6.87% | $1.58M | $4.66M | -- | ||
| $0.003979 | -0.51% | $1.73M | $3.92M | -- | ||
| $0.003778 | -1.27% | $390.38K | $3.77M | -- | ||
| $0.003246 | -13.96% | $988.24K | $3.24M | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%