Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001149 | +9.87% | $176.49K | $114.97K | -- | ||
| $0.0001101 | +3.28% | $124.07K | $110.15K | -- | ||
| $0.0001065 | +20.84% | $94.68K | $106.59K | -- | ||
| $0.0001047 | +29.75% | $49.27K | $104.76K | -- | ||
| $0.0001046 | -12.39% | $30.98K | $104.69K | -- | ||
| $0.00009765 | -2.16% | $20.96 | $97.65K | -- | ||
| $0.00009724 | -16.59% | $60.46K | $97.24K | -- | ||
| $0.0002661 | -19.01% | $55.15K | $96.40K | -- | ||
| $0.00009456 | +7.55% | $22.22K | $94.56K | -- | ||
| $0.0000917 | -2.89% | $4.59K | $91.70K | -- | ||
| $0.00009044 | -4.14% | $17.26K | $90.44K | -- | ||
| $0.00008622 | +3.57% | $3.85K | $86.22K | -- | ||
| $0.00008354 | -1.62% | $2.18K | $83.54K | -- | ||
| $0.00007504 | -9.26% | $6.16K | $75.04K | -- | ||
| $0.00007439 | -2.18% | $1.61K | $74.39K | -- | ||
| $0.00007117 | -14.27% | $12.44K | $71.17K | -- | ||
| $0.00007098 | -0.53% | $21.80 | $70.98K | -- | ||
| $0.00007047 | -0.92% | $5.39K | $70.47K | -- | ||
| $0.00006842 | -0.43% | $962.81 | $68.42K | -- | ||
| $0.00006369 | +0.18% | $61.42K | $63.69K | -- |
Angst- und Gier-Index
42 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%