Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003236 | +8.95% | $1.77 | $3.23K | -- | ||
| $0.000003227 | -- | -- | $3.22K | -- | ||
| $0.00000323 | +4.14% | $3.86 | $3.22K | -- | ||
| $0.000003324 | -- | -- | $8.65K | -- | ||
| $0.00000322 | -3.57% | $20.78 | $3.21K | -- | ||
| $0.000003219 | -0.54% | $0.2882 | $3.21K | -- | ||
| $0.000003209 | -- | -- | $3.20K | -- | ||
| $0.000003211 | -3.85% | $1.93 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | +10.91% | $5.23 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003205 | -4.05% | $0.5793 | $3.20K | -- | ||
| $0.000003193 | +3.79% | $72.19 | $3.19K | -- | ||
| $0.000003182 | +1.70% | $0.8155 | $3.18K | -- | ||
| $0.000003164 | -- | -- | $3.15K | -- | ||
| $0.00000316 | -- | -- | $3.15K | -- | ||
| $0.000003158 | +6.62% | $0.01349 | $3.15K | -- | ||
| $0.00000319 | -- | -- | $3.14K | -- | ||
| $0.000003139 | +7.30% | $0.8973 | $3.13K | -- | ||
| $0.00000314 | +0.57% | $0.5301 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003136 | -0.63% | $0.08159 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003135 | +2.18% | $3.50 | $3.13K | -- |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%