Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003139 | +3.83% | $202.91 | $3.13K | -- | ||
| $0.000003149 | -- | -- | $3.13K | -- | ||
| $0.000003125 | +9.76% | $9.79 | $3.12K | -- | ||
| $0.000003118 | -6.31% | $3.25 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003115 | +0.81% | $10.91 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003112 | +2.46% | $105.65 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003121 | +9.12% | $0.404 | $3.11K | -- | ||
| $0.000003111 | -- | -- | $3.10K | -- | ||
| $0.000003107 | +9.00% | $0.7062 | $3.10K | -- | ||
| $0.000003104 | -- | -- | $3.09K | -- | ||
| $0.000003094 | -- | -- | $3.09K | -- | ||
| $0.000003102 | +13.80% | $0.05282 | $3.09K | -- | ||
| $0.000003093 | -- | -- | $3.08K | -- | ||
| $0.000003086 | -- | -- | $3.07K | -- | ||
| $0.000003084 | +3.52% | $0.08754 | $3.07K | -- | ||
| $0.000003079 | +8.17% | $25.56 | $3.07K | -- | ||
| $0.00000307 | -- | -- | $3.06K | -- | ||
| $0.000003048 | -- | -- | $3.04K | -- | ||
| $0.000003048 | +10.23% | $7.38 | $3.04K | -- | ||
| $0.000003048 | -- | -- | $3.04K | -- |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.89%48.11%