Indice de peur et de cupidité
Peur extrême
Détails de Liquidation
-19,17 %
€146,71M
Indice de saisonnalité des altcoins
35/100
Saison du Bitcoin
Saison des altcoins
Moyenne mobile RSI
47,71
Neutre
Survente
Suracheté
Distribution des variations de prix
En hausse 729
Baisse 1 635
Layer 1 (L1)
-2,42 %



+64
U2U+14,83 %
Margin
-1,01 %



PERP+72,06 %
Stablecoin TRY
-0,71 %



PERP+72,06 %
USD Stablecoin
-0,96 %



+16
PAXG+0,92 %
Cryptocurrency
-1,53 %



+17
FREE+11,40 %
Piattaforma di smart contract
-1,63 %



+55
PLIAN+8,64 %
Meme
-1,40 %



HIPPO+36,15 %
Ecosistema Solana
-0,32 %



+74
AQA+109,12 %
Stablecoins
-0,25 %



+14
XAUT+1,02 %
Ecosistema BNB Chain
-0,46 %



PERP+72,06 %
Finanza decentralizzata (DeFi)
-1,35 %



KAT+36,67 %
Metals
+0,05 %



+8
XAUT+1,02 %
AIBIGDATA
-1,52 %



ARC+30,79 %
Stocks
-1,29 %



LLYX+9,57 %
Gaming (GameFi)
-0,10 %



+47
CELB+18,84 %
Exchange Tokens
+0,53 %



+11
FORM+14,68 %
Exchange decentalizzato (DEX)
-0,78 %



+12
NOM+1,66 %
Plus
Nom | Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique 24h | Volume sur 24h | Capitalisation du marché | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY | 0,0000412€0,0000350 | -99,94 % | 0,0000412-99,94 % | €0,28 | €35,07K | ||
![]() PALS | 22 112,006404€18 781,938240 | -98,94 % | 22 112,006404-98,94 % | €31,95 | €18,78T | ||
![]() LICKO | 0,0{8}48€0,0{8}41 | -97,32 % | 0,0{8}48-97,32 % | €5,16 | €1,73K | ||
![]() REVAunits | 0,00249€0,00212 | -93,07 % | 0,00249-93,07 % | €2,77M | €21,23K | ||
![]() RILIE | 0,0000030€0,0000030 | -88,79 % | 0,0000030-88,79 % | €16,61 | €2,57K | ||
![]() T-HEAD | 0,001129€0,000959 | -82,18 % | 0,001129-82,18 % | €20,42 | €959,7K | ||
![]() 80% | 0,0000096€0,0000082 | -71,26 % | 0,0000096-71,26 % | €652,9 | €8,17K | ||
![]() SK | 0,0000082€0,0000070 | -69,93 % | 0,0000082-69,93 % | €539 | €7,01K | ||
![]() 格林 | 0,0001191€0,0001012 | -57,21 % | 0,0001191-57,21 % | €56,22K | €101,19K | ||
![]() VINU | 0,0{8}507€0,0{8}431 | -57,16 % | 0,0{8}507-57,16 % | €4,74 | €3,87M | ||
![]() U | 0,00080€0,00070 | -47,69 % | 0,00080-47,69 % | €50,9 | €1,31M | ||
![]() HODLAI | 0,000174€0,000148 | -47,36 % | 0,000174-47,36 % | €47,9K | €148,13K | ||
![]() FLOOPY | 0,0000035€0,0000030 | -46,71 % | 0,0000035-46,71 % | €0,61 | €2,98K | ||
![]() Finale. | 0,0000433€0,0000368 | -45,27 % | 0,0000433-45,27 % | €33,19 | €9,19K | ||
![]() CQ | 0,0{7}80€0,0{7}70 | -44,69 % | 0,0{7}80-44,69 % | €1,08 | €6,79K | ||
![]() HOPE | 0,0001568€0,0001332 | -43,07 % | 0,0001568-43,07 % | €752,87 | €133,26K | ||
![]() enjoyor | 0,000003€0,000003 | -40,58 % | 0,000003-40,58 % | €0,01 | €2,55K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034€0,0000029 | -40,47 % | 0,0000034-40,47 % | €1,3K | €2,96K | ||
![]() AIP | 0,0000037€0,0000031 | -39,63 % | 0,0000037-39,63 % | €0,13 | €3,18K | ||
![]() SUPERCOIN | 0,0000030€0,0000030 | -39,52 % | 0,0000030-39,52 % | €0,12 | €2,58K |



















