Top des actifs Base Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Base Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Base Ecosystem coins est de €662.02M, soit une variation de -1.00% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Base Ecosystem coins est de €3.57M, avec une variation de -0.41% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 500 cryptomonnaies dans la liste des Base Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.9608 | +2.56% | €5.92M | €630.47M | TraderDétails | ||
| €0.5055 | -2.14% | €1.27M | €460.59M | TraderDétails | ||
| €0.01592 | -7.59% | €1.04M | €157.80M | TraderDétails | ||
| €0.0003134 | -8.17% | €1.40M | €131.86M | TraderDétails | ||
| €0.03602 | -3.99% | €1.25M | €126.09M | TraderDétails | ||
| €0.2941 | -1.67% | €816.80K | €60.29M | TraderDétails | ||
| €0.03491 | -4.38% | €843.36K | €29.87M | TraderDétails | ||
| €0.04052 | -2.95% | €228.00K | €25.75M | TraderDétails | ||
| €0.1192 | -2.60% | €11.27K | €24.22M | TraderDétails | ||
| €0.08154 | +3.64% | €347.33K | €21.76M | TraderDétails | ||
| €0.002227 | -0.56% | €18.16K | €18.24M | TraderDétails | ||
| €0.006729 | +1.78% | €17.03K | €6.45M | TraderDétails | ||
| €0.01691 | +0.1% | €52.65K | €4.22M | TraderDétails | ||
| €0.004947 | -2.07% | €126.95K | €3.95M | TraderDétails | ||
| €0.01245 | +2.81% | €35.08K | €3.92M | TraderDétails | ||
| €0.003159 | +0.52% | €13.21K | €3.15M | TraderDétails | ||
| €0.0371 | +9.57% | €10.65K | €1.08M | TraderDétails | ||
| €0.003614 | -2.48% | €74.47K | €837.30K | TraderDétails | ||
| €0.001748 | +6.01% | €34.55K | €806.23K | TraderDétails | ||
| €0.000124 | +6.62% | €45.22K | €652.91K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.