Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €443.84M, soit une variation de -2.37% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.67M, avec une variation de -0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005802 | +2.00% | €721.76K | €272.60M | TraderDétails | ||
| €0.101 | -1.24% | €60.68K | €269.58M | TraderDétails | ||
| €0.1154 | +1.65% | €19.40K | €221.48M | TraderDétails | ||
| €0.2282 | +3.72% | €200.84K | €188.61M | TraderDétails | ||
| €0.7731 | -1.35% | €31.37K | €129.67M | TraderDétails | ||
| €5.16 | -0.88% | €17.01K | €48.99M | TraderDétails | ||
| €0.0001675 | -- | €218.50K | €45.40M | TraderDétails | ||
| €0.01357 | +0.88% | €40.82K | €42.23M | TraderDétails | ||
| €0.06021 | -0.02% | €130.46K | €41.32M | TraderDétails | ||
| €0.006916 | -0.55% | €13.06K | €31.26M | TraderDétails | ||
| €0.001003 | +0.27% | €11.63K | €27.62M | TraderDétails | ||
| €0.002276 | -0.89% | €158.57K | €14.24M | TraderDétails | ||
| €0.02789 | -- | €68.53K | €13.95M | TraderDétails | ||
| €0.00002099 | +1.02% | €34.36K | €8.64M | TraderDétails | ||
| €0.1522 | +1.34% | €13.81K | €7.78M | TraderDétails | ||
| €0.00000006857 | +2.62% | €10.49K | €3.95M | TraderDétails | ||
| €0.009473 | -2.12% | €9.95K | €3.59M | TraderDétails | ||
| €0.3178 | -1.71% | €11.10K | €3.47M | TraderDétails | ||
| €0.002088 | -2.97% | €61.92K | €2.84M | TraderDétails | ||
| €0.0006428 | +46.08% | €116.05K | €2.84M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Aperçu des gros baleines populaires : les baleines haussières, dont « BTC OG Insider Whale », n'ont pas ajusté leur position, tandis que le « Fake Army Leader » a augmenté sa position short sur LIT à 9,3 millions de dollars.Yili Hua : La tendance prime sur le jeu, le marché haussier est confirmé, les vendeurs à découvert font face à « pertes précoces faibles, pertes tardives importantes »