Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €465.92M, soit une variation de -1.83% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.66M, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.006376 | +1.51% | €677.01K | €299.66M | TraderDétails | ||
| €0.1077 | +3.84% | €84.63K | €287.41M | TraderDétails | ||
| €0.1214 | +2.74% | €17.93K | €233.01M | TraderDétails | ||
| €0.2465 | +4.20% | €218.75K | €203.76M | TraderDétails | ||
| €0.8387 | +3.08% | €105.44K | €140.69M | TraderDétails | ||
| €5.34 | +1.17% | €15.90K | €50.68M | TraderDétails | ||
| €0.0001687 | +2.26% | €98.64K | €45.71M | TraderDétails | ||
| €0.01417 | +1.77% | €63.10K | €44.10M | TraderDétails | ||
| €0.06242 | +0.69% | €197.52K | €42.84M | TraderDétails | ||
| €0.007169 | +2.16% | €11.70K | €32.41M | TraderDétails | ||
| €0.001003 | +0.19% | €11.15K | €27.62M | TraderDétails | ||
| €0.02878 | +2.13% | €32.73K | €14.40M | TraderDétails | ||
| €0.002249 | -0.89% | €79.71K | €14.07M | TraderDétails | ||
| €0.00002133 | +0.48% | €32.23K | €8.78M | TraderDétails | ||
| €0.1612 | +3.03% | €26.33K | €8.24M | TraderDétails | ||
| €0.00000007611 | +1.29% | €12.83K | €4.39M | TraderDétails | ||
| €0.01031 | +7.10% | €10.18K | €3.91M | TraderDétails | ||
| €0.0003456 | +0.69% | €462.64K | €3.82M | TraderDétails | ||
| €0.3427 | +5.60% | €11.28K | €3.75M | TraderDétails | ||
| €0.006931 | +13.45% | €14.16K | €3.39M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%