オンチェーン取引量
-0.30%¥905.26B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥124.46B6.9249 | +0.22% | 6.9249+0.22% | ¥213.11M | 1.13K | 611 | ¥7.85M | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥33.24M1.0008 | -2.82% | 1.0008-2.82% | ¥63.21M | 47 | 95 | ¥935.71K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥8.22M0.00005271 | +35.90% | 0.00005271+35.90% | ¥3.46M | 77.44K | 75 | ¥859.86K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥10.92M0.00007002 | +10.96% | 0.00007002+10.96% | ¥3.27M | 48 | 71 | ¥383.84K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥26.44M1,926.00 | -0.65% | 1,926.00-0.65% | ¥51.29M | 138 | 47 | ¥361.46K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥4.16M0.00002670 | +21.41% | 0.00002670+21.41% | ¥1.97M | 139 | 54 | ¥181.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥6.19M0.00003973 | +4.09% | 0.00003973+4.09% | ¥4.54M | 175 | 27 | ¥94.75K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥3.75M0.00002406 | -6.47% | 0.00002406-6.47% | ¥2.57M | 123 | 4 | ¥61.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥4.89M0.00003139 | -3.16% | 0.00003139-3.16% | ¥2.17M | 51.81K | 9 | ¥28.92K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥2.56M0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ¥1.58M | 333 | 2 | ¥22.95K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥26.91M0.0001725 | -3.50% | 0.0001725-3.50% | ¥5.12M | 164 | 5 | ¥11.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥7.66M0.00004913 | -3.44% | 0.00004913-3.44% | ¥2.77M | 2.05K | 3 | ¥1.34K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥3.14M0.00002015 | -2.52% | 0.00002015-2.52% | ¥1.9M | 12.27K | 2 | ¥1.26K | 0% 0% 0% |





















