異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TYCOON | 5分間の下落幅 | | |
2TUNE | 5分間の下落幅 | | |
3GMRX | 5分間の上昇幅 | | |
4TUNE | 5分間の下落幅 | | |
5AIOT | 24時間高値 | | |
6GMRX | 5分間の上昇幅 | | |
7XRWA | 5分間の下落幅 | | |
8XRWA | 24時間安値 | | |
9TYCOON | 5分間の下落幅 | | |
10MELD | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,784.61¥289,660.05 | -1.32% | 1,784.61-1.32% | |
| 62,570.9¥10,155,882.8 | -1.29% | 62,570.9-1.29% | |
| 0.26190¥42.50900 | -38.56% | 0.26190-38.56% | |
| 0.07198¥11.68307 | -1.03% | 0.07198-1.03% | |
| 75.19¥12,204.09 | -1.67% | 75.19-1.67% | |
| 0.8134¥132.0230 | -24.73% | 0.8134-24.73% | |
| 4,014.16¥651,538.31 | -1.44% | 4,014.16-1.44% | |
| 1,656.67¥268,894.11 | -9.20% | 1,656.67-9.20% | |
| 1,236.7¥200,728.8 | -8.29% | 1,236.7-8.29% | |
| 42.532¥6,903.369 | -12.34% | 42.532-12.34% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.04191¥6.80241 | +23.16% | 0.04191+23.16% | |
| 0.13668¥22.18453 | +19.91% | 0.13668+19.91% | |
| 0.62856¥102.02157 | +17.38% | 0.62856+17.38% | |
| 0.02022¥3.28191 | +16.21% | 0.02022+16.21% | |
| 0.00923¥1.49812 | +15.81% | 0.00923+15.81% | |
| 2.134¥346.370 | +13.87% | 2.134+13.87% | |
| 0.05756¥9.34256 | +13.28% | 0.05756+13.28% | |
| 0.00003434¥0.00557373 | +13.11% | 0.00003434+13.11% | |
| 0.09897¥16.06382 | +12.06% | 0.09897+12.06% | |
| 0.0589¥9.5601 | +11.98% | 0.0589+11.98% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.07279¥11.81454 | -39.44% | 0.07279-39.44% | |
| 0.26190¥42.50900 | -38.56% | 0.26190-38.56% | |
| 0.03459¥5.61430 | -34.88% | 0.03459-34.88% | |
| 0.8134¥132.0230 | -24.73% | 0.8134-24.73% | |
| 0.20286¥32.92621 | -18.89% | 0.20286-18.89% | |
| 0.28660¥46.51800 | -18.45% | 0.28660-18.45% | |
| 0.0720¥11.6860 | -18.37% | 0.0720-18.37% | |
| 0.0015841¥0.2571153 | -17.64% | 0.0015841-17.64% | |
| 28.95¥4,698.87 | -13.19% | 28.95-13.19% | |
| 42.532¥6,903.369 | -12.34% | 42.532-12.34% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 153.96-4.93% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2493+5.59% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.02022+16.21% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5097-6.17% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5912-1.73% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1720-3.48% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.54231+4.77% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 739.7-1.31% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 122.35-5.42% | |
| 2026/06/2406:41:43 | 0.7157-4.37% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥795.13B | 1,784.62-1.32% | |
| ¥784.48B | 62,570.9-1.29% | |
| ¥61.86B | 75.19-1.67% | |
| ¥26.9B | 4,014.16-1.44% | |
| ¥18.91B | 1,656.67-9.20% | |
| ¥13.39B | 1,236.2-8.33% | |
| ¥12.03B | 57.62-1.49% | |
| ¥11.88B | 1.0665-1.27% | |
| ¥10.91B | 0.26190-38.56% | |
| ¥7.41B | 0.07198-1.03% | |