異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NOBODY | 5分間の上昇幅 | | |
2ESP | 5分間の上昇幅 | | |
3ARIAIP | 5分間の下落幅 | | |
4BANK | 5分間の下落幅 | | |
5BUBBLE | 5分間の下落幅 | | |
6ORO | 5分間の上昇幅 | | |
7UTK | 5分間の上昇幅 | | |
8CRE | 5分間の上昇幅 | | |
9NOBODY | 5分間の上昇幅 | | |
10ESP | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,110.07¥336,809.37 | -0.98% | 2,110.07-0.98% | |
| 68,745.0¥10,973,077.0 | -0.55% | 68,745.0-0.55% | |
| 0.09042¥14.43284 | -2.42% | 0.09042-2.42% | |
| 0.59979¥95.73848 | +0.07% | 0.59979+0.07% | |
| 0.008264¥1.319100 | +38.29% | 0.008264+38.29% | |
| 79.79¥12,736.08 | -2.71% | 79.79-2.71% | |
| 0.1674¥26.7204 | +55.87% | 0.1674+55.87% | |
| 0.14704¥23.47052 | -7.46% | 0.14704-7.46% | |
| 0.0341¥5.4430 | -8.33% | 0.0341-8.33% | |
| 4,655.80¥743,158.80 | -0.44% | 4,655.80-0.44% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.017569¥2.804364 | +106.16% | 0.017569+106.16% | |
| 0.1675¥26.7364 | +55.96% | 0.1675+55.96% | |
| 0.009146¥1.459885 | +51.17% | 0.009146+51.17% | |
| 0.04103¥6.54921 | +48.07% | 0.04103+48.07% | |
| 0.008264¥1.319100 | +38.29% | 0.008264+38.29% | |
| 0.09064¥14.46796 | +35.38% | 0.09064+35.38% | |
| 0.03772¥6.02087 | +30.38% | 0.03772+30.38% | |
| 0.02824¥4.50767 | +27.04% | 0.02824+27.04% | |
| 0.004412¥0.704243 | +26.02% | 0.004412+26.02% | |
| 0.12805¥20.43934 | +23.22% | 0.12805+23.22% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003084¥0.492268 | -27.76% | 0.003084-27.76% | |
| 0.18185¥29.02690 | -16.66% | 0.18185-16.66% | |
| 0.0003475¥0.0554680 | -16.63% | 0.0003475-16.63% | |
| 0.04669¥7.45266 | -15.81% | 0.04669-15.81% | |
| 0.08072¥12.88453 | -15.22% | 0.08072-15.22% | |
| 0.05617¥8.96586 | -14.18% | 0.05617-14.18% | |
| 0.3080¥49.1630 | -13.82% | 0.3080-13.82% | |
| 0.008431¥1.345756 | -13.41% | 0.008431-13.41% | |
| 0.003317¥0.529460 | -13.17% | 0.003317-13.17% | |
| 0.004436¥0.708074 | -13.02% | 0.004436-13.02% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05617-14.18% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9254+3.37% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.18185-16.66% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.16701-3.76% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.17197+2.93% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.863-0.14% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.006918+2.10% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 125.56+0.33% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 37.34-0.59% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1564+4.41% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥840.9B | 2,110.07-0.98% | |
| ¥785.99B | 68,745.0-0.55% | |
| ¥81.15B | 79.79-2.71% | |
| ¥23.07B | 4,655.80-0.44% | |
| ¥20.38B | 72.85+0.10% | |
| ¥15.37B | 1.3156-1.75% | |
| ¥14.55B | 0.09042-2.42% | |
| ¥12.74B | 4,627.4-0.39% | |
| ¥9.22B | 0.59979+0.07% | |
| ¥6.9B | 0.000003352-5.20% | |