異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UTK | 5分間の下落幅 | | |
2GM | 5分間の下落幅 | | |
3AIC | 5分間の下落幅 | | |
4UTK | 5分間の上昇幅 | | |
5BUCK | 5分間の上昇幅 | | |
6DUREV | 5分間の下落幅 | | |
7TARA | 5分間の下落幅 | | |
8RIZZMAS | 5分間の下落幅 | | |
9SNET | 5分間の上昇幅 | | |
10PORTX | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,089.86¥333,583.45 | -2.85% | 2,089.86-2.85% | |
| 68,208.0¥10,887,361.0 | -2.18% | 68,208.0-2.18% | |
| 0.09061¥14.46317 | -2.62% | 0.09061-2.62% | |
| 0.58678¥93.66182 | +2.46% | 0.58678+2.46% | |
| 0.008250¥1.316870 | -28.90% | 0.008250-28.90% | |
| 79.33¥12,662.65 | -3.88% | 79.33-3.88% | |
| 0.1991¥31.7803 | +35.81% | 0.1991+35.81% | |
| 0.018508¥2.954247 | +101.90% | 0.018508+101.90% | |
| 4,657.03¥743,355.13 | -0.69% | 4,657.03-0.69% | |
| 0.13980¥22.31490 | -11.56% | 0.13980-11.56% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.018492¥2.951693 | +101.72% | 0.018492+101.72% | |
| 0.008565¥1.367145 | +44.46% | 0.008565+44.46% | |
| 0.1990¥31.7640 | +35.74% | 0.1990+35.74% | |
| 0.0009786¥0.1562041 | +32.42% | 0.0009786+32.42% | |
| 0.007283¥1.162512 | +26.79% | 0.007283+26.79% | |
| 0.03633¥5.79899 | +24.21% | 0.03633+24.21% | |
| 0.31934¥50.97305 | +23.33% | 0.31934+23.33% | |
| 0.08844¥14.11679 | +23.11% | 0.08844+23.11% | |
| 0.03410¥5.44300 | +21.22% | 0.03410+21.22% | |
| 0.12638¥20.17278 | +20.51% | 0.12638+20.51% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008250¥1.316870 | -28.90% | 0.008250-28.90% | |
| 0.002973¥0.474550 | -20.34% | 0.002973-20.34% | |
| 0.2951¥47.1039 | -16.00% | 0.2951-16.00% | |
| 0.16603¥26.50171 | -15.96% | 0.16603-15.96% | |
| 0.10099¥16.12002 | -15.40% | 0.10099-15.40% | |
| 0.008646¥1.380075 | -14.14% | 0.008646-14.14% | |
| 0.05561¥8.87647 | -13.14% | 0.05561-13.14% | |
| 0.08027¥12.81270 | -12.74% | 0.08027-12.74% | |
| 0.16705¥26.66452 | -11.76% | 0.16705-11.76% | |
| 0.13976¥22.30849 | -11.59% | 0.13976-11.59% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05561-13.14% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9476+2.67% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.16603-15.96% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.16705-11.76% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16897-0.44% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.842-2.57% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 125.18-1.14% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.006822-2.77% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1616+9.04% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 37.30+3.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥838.26B | 2,089.86-2.85% | |
| ¥759.99B | 68,208.0-2.18% | |
| ¥76.12B | 79.33-3.88% | |
| ¥27.02B | 4,657.03-0.69% | |
| ¥22.14B | 72.16-1.61% | |
| ¥16.21B | 1.3071-3.39% | |
| ¥15.16B | 4,629.1-0.67% | |
| ¥15.11B | 0.09061-2.62% | |
| ¥8.47B | 0.58678+2.46% | |
| ¥6.24B | 0.000003358-4.85% | |