異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPLINK | 5分間の上昇幅 | | |
2STBU | 5分間の下落幅 | | |
3WHYPAD | 5分間の上昇幅 | | |
4ZETA | 5分間の下落幅 | | |
5XL1 | 5分間の下落幅 | | |
6BBLAST | 5分間の下落幅 | | |
7DXGM | 5分間の上昇幅 | | |
8NFE | 5分間の下落幅 | | |
9WHYPAD | 5分間の上昇幅 | | |
10NFE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.92¥1,081.53 | -0.71% | 6.92-0.71% | |
| 5,367.2¥838,839.7 | +0.70% | 5,367.2+0.70% | |
| 0.16758¥26.19108 | -1.24% | 0.16758-1.24% | |
| 1,948.08¥304,465.42 | -1.69% | 1,948.08-1.69% | |
| 0.54252¥84.79045 | -9.35% | 0.54252-9.35% | |
| 0.09196¥14.37243 | -1.58% | 0.09196-1.58% | |
| 622.3¥97,259.3 | +0.03% | 622.3+0.03% | |
| 0.000003474¥0.000542951 | -2.00% | 0.000003474-2.00% | |
| 0.3854¥60.2342 | -3.23% | 0.3854-3.23% | |
| 66,362.6¥10,371,810.8 | -0.12% | 66,362.6-0.12% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00153199¥0.23943472 | +93.59% | 0.00153199+93.59% | |
| 0.03450¥5.39200 | +91.56% | 0.03450+91.56% | |
| 0.000006622¥0.001034952 | +77.86% | 0.000006622+77.86% | |
| 0.04475¥6.99398 | +73.78% | 0.04475+73.78% | |
| 1.93815¥302.91346 | +71.18% | 1.93815+71.18% | |
| 0.05554¥8.68035 | +57.20% | 0.05554+57.20% | |
| 0.00054481¥0.08514835 | +56.91% | 0.00054481+56.91% | |
| 0.00008414¥0.01315024 | +46.05% | 0.00008414+46.05% | |
| 0.0017210¥0.2689750 | +44.69% | 0.0017210+44.69% | |
| 0.005813¥0.908514 | +42.93% | 0.005813+42.93% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005010¥0.0783010 | -43.02% | 0.0005010-43.02% | |
| 0.0002160¥0.0337590 | -22.93% | 0.0002160-22.93% | |
| 0.0001468¥0.0229434 | -21.99% | 0.0001468-21.99% | |
| 0.03824¥5.97653 | -21.34% | 0.03824-21.34% | |
| 0.00015196¥0.02374983 | -19.76% | 0.00015196-19.76% | |
| 0.006112¥0.955244 | -19.45% | 0.006112-19.45% | |
| 0.014580¥2.278710 | -19.26% | 0.014580-19.26% | |
| 0.009846¥1.538831 | -16.00% | 0.009846-16.00% | |
| 0.0039373¥0.6153606 | -14.95% | 0.0039373-14.95% | |
| 0.0008376¥0.1309085 | -14.52% | 0.0008376-14.52% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/02/2702:00:00 | 0.047225+27.21% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0001668+5.10% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 13.179-1.66% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.21T | 66,362.6-0.12% | |
| ¥36.76T | 1,948.08-1.69% | |
| ¥13.24T | 622.3+0.03% | |
| ¥12.9T | 1.354-1.59% | |
| ¥11.73T | 0.9999-0.01% | |
| ¥7.47T | 84.01-1.30% | |
| ¥4.16T | 0.28156+0.21% | |
| ¥2.91T | 1,943.8-1.92% | |
| ¥2.42T | 0.09196-1.58% | |
| ¥1.56T | 0.2722-2.12% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥167.06B | 66,362.6-0.12% | |
| ¥69.18B | 1,948.08-1.69% | |
| ¥10.64B | 1.354-1.59% | |
| ¥10.13B | 84.01-1.30% | |
| ¥7.11B | 5,367.2+0.70% | |
| ¥4.21B | 0.09196-1.58% | |
| ¥3.14B | 0.9999-0.01% | |
| ¥2.61B | 30.691-1.08% | |
| ¥2.04B | 5,420.57+0.55% | |
| ¥1.61B | 0.99950.00% | |