異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1WOJAK | 24時間高値 | | |
2GXE | 5分間の下落幅 | | |
3PANDO | 24時間高値 | | |
4TX | 24時間安値 | | |
5GXE | 5分間の上昇幅 | | |
6UNFI | 5分間の下落幅 | | |
7TQQQX | 5分間の上昇幅 | | |
8HEI | 5分間の上昇幅 | | |
9IDEX | 5分間の上昇幅 | | |
10LVVA | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.30¥1,009.80 | -1.09% | 6.30-1.09% | |
| 1,660.30¥266,112.90 | -1.03% | 1,660.30-1.03% | |
| 151.37¥24,261.58 | -0.79% | 151.37-0.79% | |
| 0.18870¥30.24480 | -16.44% | 0.18870-16.44% | |
| 65.26¥10,459.87 | -1.40% | 65.26-1.40% | |
| 62,281.7¥9,982,510.9 | -0.39% | 62,281.7-0.39% | |
| 4,168.0¥668,047.0 | -3.53% | 4,168.0-3.53% | |
| 1.0006¥160.3762 | +0.01% | 1.0006+0.01% | |
| 0.16531¥26.49589 | -2.59% | 0.16531-2.59% | |
| 0.12706¥20.36518 | -1.70% | 0.12706-1.70% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0017704¥0.2837597 | +96.84% | 0.0017704+96.84% | |
| 1.4616¥234.2652 | +95.97% | 1.4616+95.97% | |
| 0.0010751¥0.1723170 | +60.84% | 0.0010751+60.84% | |
| 0.00031105¥0.04985509 | +54.95% | 0.00031105+54.95% | |
| 0.0036188¥0.5800213 | +54.53% | 0.0036188+54.53% | |
| 0.02400¥3.84700 | +50.47% | 0.02400+50.47% | |
| 0.4381¥70.2187 | +48.91% | 0.4381+48.91% | |
| 0.011989¥1.921597 | +46.85% | 0.011989+46.85% | |
| 0.0002460¥0.0394290 | +41.95% | 0.0002460+41.95% | |
| 0.56200¥90.07700 | +41.20% | 0.56200+41.20% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000511¥0.0081903 | -74.32% | 0.0000511-74.32% | |
| 0.00003213¥0.00514980 | -36.36% | 0.00003213-36.36% | |
| 0.7853¥125.8679 | -35.67% | 0.7853-35.67% | |
| 0.000021728¥0.003482564 | -32.62% | 0.000021728-32.62% | |
| 0.32049¥51.36814 | -27.92% | 0.32049-27.92% | |
| 0.1802¥28.8825 | -24.91% | 0.1802-24.91% | |
| 0.010610¥1.700570 | -23.11% | 0.010610-23.11% | |
| 0.002042¥0.327292 | -23.08% | 0.002042-23.08% | |
| 0.0006234¥0.0999186 | -22.54% | 0.0006234-22.54% | |
| 0.16034¥25.69930 | -20.90% | 0.16034-20.90% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00008005+1.89% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.024612+12.89% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥200.1T | 62,281.7-0.39% | |
| ¥32.16T | 1,660.30-1.03% | |
| ¥12.86T | 594.5-0.36% | |
| ¥12.02T | 1.0006+0.01% | |
| ¥6.07T | 65.26-1.40% | |
| ¥4.91T | 0.32313-0.04% | |
| ¥2.55T | 1,660.7-0.57% | |
| ¥2.1T | 0.08486-1.21% | |
| ¥2.06T | 57.660-5.55% | |
| ¥1.84T | 1.0004+0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥298.67B | 62,281.7-0.39% | |
| ¥76.32B | 1,660.30-1.03% | |
| ¥22.75B | 65.26-1.40% | |
| ¥8.35B | 57.660-5.55% | |
| ¥5.39B | 1.0006+0.01% | |
| ¥4.97B | 4,168.0-3.53% | |
| ¥4.56B | 5.6765+24.84% | |
| ¥3.54B | 2.149-1.42% | |
| ¥3.5B | 0.08486-1.21% | |
| ¥2.74B | 0.18870-16.44% | |