異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1THQ | 5分間の上昇幅 | | |
2TROLL | 5分間の上昇幅 | | |
3BMEX | 5分間の下落幅 | | |
4BMEX | 5分間の下落幅 | | |
5PSI | 5分間の下落幅 | | |
6THQ | 5分間の上昇幅 | | |
7PSI | 24時間高値 | | |
8PSI | 5分間の上昇幅 | | |
9BABYSHARK | 5分間の下落幅 | | |
10ALMANAK | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.69¥1,095.89 | +0.60% | 6.69+0.60% | |
| 1,951.59¥319,689.96 | +4.05% | 1,951.59+4.05% | |
| 65,288.1¥10,694,843.7 | +1.39% | 65,288.1+1.39% | |
| 0.38332¥62.79165 | +8.61% | 0.38332+8.61% | |
| 7.097¥1,162.560 | +5.76% | 7.097+5.76% | |
| 0.3324¥54.4504 | +0.24% | 0.3324+0.24% | |
| 0.03103¥5.08302 | -55.12% | 0.03103-55.12% | |
| 0.000005349¥0.000876220 | +9.29% | 0.000005349+9.29% | |
| 76.58¥12,544.57 | +2.70% | 76.58+2.70% | |
| 1.0008¥163.9410 | 0.00% | 1.00080.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.008727¥1.429570 | +85.56% | 0.008727+85.56% | |
| 0.10990¥18.00270 | +46.35% | 0.10990+46.35% | |
| 0.000008752¥0.001433665 | +40.18% | 0.000008752+40.18% | |
| 0.05354¥8.77039 | +39.10% | 0.05354+39.10% | |
| 0.10159¥16.64146 | +31.98% | 0.10159+31.98% | |
| 0.01718¥2.81426 | +31.64% | 0.01718+31.64% | |
| 0.01343¥2.19997 | +30.51% | 0.01343+30.51% | |
| 0.13735¥22.49930 | +30.18% | 0.13735+30.18% | |
| 0.0{7}6330¥0.00001036920 | +25.81% | 0.0{7}6330+25.81% | |
| 0.10359¥16.96908 | +25.18% | 0.10359+25.18% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03103¥5.08302 | -55.12% | 0.03103-55.12% | |
| 0.0035477¥0.5811487 | -54.51% | 0.0035477-54.51% | |
| 0.0023577¥0.3862148 | -52.94% | 0.0023577-52.94% | |
| 0.002300¥0.376800 | -39.50% | 0.002300-39.50% | |
| 3.6271¥594.1553 | -23.78% | 3.6271-23.78% | |
| 0.0004900¥0.0802700 | -18.71% | 0.0004900-18.71% | |
| 0.001236¥0.202469 | -16.93% | 0.001236-16.93% | |
| 0.020675¥3.386772 | -16.62% | 0.020675-16.62% | |
| 0.32922¥53.92953 | -15.71% | 0.32922-15.71% | |
| 0.00006806¥0.01114891 | -15.50% | 0.00006806-15.50% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/2107:00:00 | 0.042182-0.14% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 22.15+4.92% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 20.179+7.47% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 15.304+5.55% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 33.28+4.03% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 334.950.00% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 66.64+2.31% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 73.97+1.50% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 70.32+0.11% | |
| 2026/07/2307:00:00 | 48.33+3.26% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥214.82T | 65,288.1+1.39% | |
| ¥38.61T | 1,951.59+4.05% | |
| ¥12.54T | 575.1+0.96% | |
| ¥11.88T | 1.00080.00% | |
| ¥7.32T | 76.58+2.70% | |
| ¥5.16T | 0.3324+0.24% | |
| ¥3.05T | 1,950.5+3.49% | |
| ¥2.17T | 59.64+2.50% | |
| ¥1.88T | 1.0007+0.02% | |
| ¥1.86T | 0.07331+2.17% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥24.39B | 1,951.59+4.05% | |
| ¥24.32B | 65,288.1+1.39% | |
| ¥4.4B | 76.58+2.70% | |
| ¥3.18B | 3.6271-23.78% | |
| ¥2.9B | 0.000005349+9.29% | |
| ¥2.68B | 0.07331+2.17% | |
| ¥2.54B | 0.9971+0.05% | |
| ¥2.33B | 0.000002978+8.64% | |
| ¥1.84B | 0.9997+0.01% | |
| ¥1.49B | 1.00080.00% | |