異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ALLO | 24時間安値 | | |
2AVC | 5分間の上昇幅 | | |
3RITE | 5分間の下落幅 | | |
4ORT | 5分間の下落幅 | | |
5RITE | 5分間の下落幅 | | |
6TYCOON | 5分間の下落幅 | | |
7PIPE | 5分間の下落幅 | | |
8AIOT | 5分間の上昇幅 | | |
9ORT | 5分間の下落幅 | | |
10ORT | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.64¥1,077.74 | -0.74% | 6.64-0.74% | |
| 1,784.65¥289,666.54 | -1.60% | 1,784.65-1.60% | |
| 0.2478¥40.2204 | -40.97% | 0.2478-40.97% | |
| 62,489.4¥10,142,654.5 | -1.77% | 62,489.4-1.77% | |
| 0.10502¥17.04580 | -4.71% | 0.10502-4.71% | |
| 75.27¥12,217.07 | -2.04% | 75.27-2.04% | |
| 1.0009¥162.4561 | +0.03% | 1.0009+0.03% | |
| 117.55¥19,079.54 | -2.45% | 117.55-2.45% | |
| 0.00003522¥0.00571656 | +16.35% | 0.00003522+16.35% | |
| 63.254¥10,266.757 | -5.90% | 63.254-5.90% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.002994¥0.485956 | +83.11% | 0.002994+83.11% | |
| 0.0006950¥0.1128050 | +55.34% | 0.0006950+55.34% | |
| 0.0009088¥0.1475073 | +45.78% | 0.0009088+45.78% | |
| 0.0003457¥0.0561106 | +37.50% | 0.0003457+37.50% | |
| 0.0003908¥0.0634307 | +37.12% | 0.0003908+37.12% | |
| 0.00040284¥0.06538496 | +31.51% | 0.00040284+31.51% | |
| 0.0004605¥0.0747438 | +29.79% | 0.0004605+29.79% | |
| 0.010249¥1.663515 | +27.85% | 0.010249+27.85% | |
| 0.00013554¥0.02199950 | +27.41% | 0.00013554+27.41% | |
| 0.038662¥6.275229 | +27.31% | 0.038662+27.31% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2478¥40.2204 | -40.97% | 0.2478-40.97% | |
| 0.07377¥11.97361 | -37.82% | 0.07377-37.82% | |
| 0.00024252¥0.03936342 | -36.86% | 0.00024252-36.86% | |
| 0.0003125¥0.0507219 | -36.25% | 0.0003125-36.25% | |
| 0.03622¥5.87887 | -32.40% | 0.03622-32.40% | |
| 0.06754¥10.96242 | -26.19% | 0.06754-26.19% | |
| 0.8472¥137.5090 | -23.97% | 0.8472-23.97% | |
| 0.0030084¥0.4882934 | -21.65% | 0.0030084-21.65% | |
| 0.71587¥116.19286 | -21.63% | 0.71587-21.63% | |
| 0.008338¥1.353341 | -21.48% | 0.008338-21.48% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 157.69-4.56% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,703.5-8.45% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 132.73-5.03% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 169.56-8.12% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 555.3-2.06% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 119.46-1.40% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 184.39-1.53% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 317.8+1.33% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 114.89+1.19% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 583.2-0.93% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥203.54T | 62,489.4-1.77% | |
| ¥34.96T | 1,784.65-1.60% | |
| ¥12.45T | 569.3-1.23% | |
| ¥11.85T | 1.0009+0.03% | |
| ¥7.11T | 75.27-2.04% | |
| ¥4.99T | 0.32462-2.15% | |
| ¥2.78T | 1,788.6-1.19% | |
| ¥2.28T | 63.254-5.90% | |
| ¥1.86T | 1.0007+0.04% | |
| ¥1.81T | 0.07203-1.30% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥95.74B | 62,489.4-1.77% | |
| ¥43.44B | 1,784.65-1.60% | |
| ¥10.61B | 75.27-2.04% | |
| ¥4.25B | 1.0009+0.03% | |
| ¥2.99B | 0.2478-40.97% | |
| ¥2.93B | 0.8472-23.97% | |
| ¥2.03B | 63.254-5.90% | |
| ¥1.95B | 0.07203-1.30% | |
| ¥1.83B | 0.3906-7.11% | |
| ¥1.67B | 500.04-6.03% | |