Khối lượng on-chain
-0,42%₫200,01T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₫77,18M0,000003350 | -80,49% | 0,000003350-80,49% | ₫126,8M | 165 | 4,87K | ₫5,42B | 92,78% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₫62,45M0,000002709 | -20,96% | 0,000002709-20,96% | ₫103,36M | 12 | 1,76K | ₫2,42B | 99,93% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₫34,18M0,000001483 | -90,59% | 0,000001483-90,59% | ₫55,28M | 55 | 2,19K | ₫2,53B | 97,76% 0% 0,01% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₫376,57M0,00001633 | -67,51% | 0,00001633-67,51% | ₫295,47M | 202 | 5,62K | ₫8,43B | 73,76% 0% 0,68% | ||
![]() SOLANA BGYz....KtUB | ₫69,24M0,000003003 | -22,24% | 0,000003003-22,24% | ₫237,7K | 5 | 40 | ₫165,46M | 0,17% 0% 1% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₫174,92M0,000007588 | -92,43% | 0,000007588-92,43% | ₫201,35M | 292 | 8,27K | ₫10,52B | 67,93% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₫88,87M0,000003855 | -74,63% | 0,000003855-74,63% | ₫131M | 83 | 3,15K | ₫4,51B | 93,01% 0% 0,09% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₫117,85M0,000005113 | -92,66% | 0,000005113-92,66% | ₫151,27M | 167 | 2,56K | ₫3,87B | 19,55% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₫111,09M0,000004819 | -90,56% | 0,000004819-90,56% | ₫165,76M | 110 | 5,68K | ₫7,12B | 89,86% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₫419,78M0,00001821 | +937,00% | 0,00001821+937,00% | ₫312,2M | 238 | 4,26K | ₫6,76B | 62,69% 0% 1% | ||
![]() TESTMOON 3Au1....q2hw | ₫290,65M0,00001260 | +39,47% | 0,00001260+39,47% | ₫260,59M | 133 | 3,95K | ₫5,83B | 65,66% 0% 1% | ||
![]() CHESTR HBr6....D7rb | ₫306,21M0,00001328 | -53,20% | 0,00001328-53,20% | ₫257M | 112 | 3,65K | ₫5,45B | 65,03% 0% 0,03% | ||
![]() BANKR 4Bma....bank | ₫17,56B0,0007620 | +147,07% | 0,0007620+147,07% | ₫3,07B | 5,80K | 104,02K | ₫275,66B | 22,96% 0% 0% | ||
![]() VALEO 78yq....surg | ₫43,17M0,000001873 | +3,19% | 0,000001873+3,19% | ₫88,33M | 22 | 5 | ₫350,04K | 99,77% 0% 80% | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | ₫43,15M0,000001872 | -0,88% | 0,000001872-0,88% | ₫83,97M | 26 | 5 | ₫442,22K | 99,8% 0% 0% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ₫43,52M0,000001888 | -2,47% | 0,000001888-2,47% | ₫84,08M | 20 | 3 | ₫119,89K | 99,55% 0% 0% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ₫47,40M0,000002056 | +14,02% | 0,000002056+14,02% | ₫89,44M | 22 | 25 | ₫4,23M | 99,1% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ₫41,89M0,000001817 | -0,23% | 0,000001817-0,23% | ₫84,35M | 15 | 13 | ₫765,26K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ₫51,80M0,000002247 | 0,00% | 0,0000022470,00% | ₫85,08M | 12 | 1 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | ₫45,71M0,000001983 | +1,11% | 0,000001983+1,11% | ₫88,33M | 29 | 5 | ₫717,51K | 99,45% 0% 0% |



























