Khối lượng on-chain
-0,10%₫220,45T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫281,56M0,00001221 | -3,89% | 0,00001221-3,89% | ₫197,23M | 382 | 14 | ₫7,03M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫182,22M0,000007905 | 0,00% | 0,0000079050,00% | ₫157,15M | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫52,47M0,000002276 | +13,01% | 0,000002276+13,01% | ₫86,62M | 10 | 16 | ₫3,14M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫45,36M0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | ₫78,04M | 207 | 1 | ₫113,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫50,00M0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | ₫83,75M | 17 | 4 | ₫1,65M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫168,09M0,000007292 | +2,42% | 0,000007292+2,42% | ₫153,43M | 1,62K | 13 | ₫3,12M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫45,40M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | ₫79,14M | 3 | 6 | ₫806,99K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | ₫75,76M | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,47B0,00006401 | -6,41% | 0,00006401-6,41% | ₫451,1M | 9 | 76 | ₫113,76M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫1,39B0,00006072 | -11,81% | 0,00006072-11,81% | ₫450,63M | 47 | 79 | ₫105M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫37,59M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | ₫69,85M | 6 | 4 | ₫2,8M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫56,38M0,000002446 | -0,08% | 0,000002446-0,08% | ₫87,11M | 2,05K | 3 | ₫1,91M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫111,68M0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | ₫126,67M | 260 | 6 | ₫7,72M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫199,92M0,000008673 | +0,38% | 0,000008673+0,38% | ₫165,28M | 2,00K | 1 | ₫113,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫1,45B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | ₫589,55M | 123 | 11 | ₫2,46M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫46,44M0,000002014 | +1,44% | 0,000002014+1,44% | ₫80,35M | 5,36K | 2 | ₫228,82K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | ₫89,2M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫1,74B0,00007587 | -6,73% | 0,00007587-6,73% | ₫606,88M | 175 | 11 | ₫20,33M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | ₫113,68M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫214,94M0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | ₫172,46M | 2,70K | 2 | ₫307,75K | 0% 0% 0% |




























