Khối lượng on-chain
-0,43%₫131,16T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CONTEXT FcYB....surg | ₫60,70M0,000002633 | -96,05% | 0,000002633-96,05% | ₫110,6M | 25 | 182 | ₫772,35M | 98,39% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | ₫57,82M0,000002508 | +4,86% | 0,000002508+4,86% | ₫107,8M | 25 | 193 | ₫626M | 98,75% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | ₫73,81M0,000003202 | -8,34% | 0,000003202-8,34% | ₫135,89M | 71 | 3,38K | ₫4,91B | 98,34% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | ₫1,66B0,00007224 | -73,10% | 0,00007224-73,10% | ₫622,16M | 1,23K | 34,96K | ₫65,14B | 34,7% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | ₫35,69M0,000001548 | -3,97% | 0,000001548-3,97% | ₫70,69M | 7 | 200 | ₫385,96M | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | ₫80,51M0,000003493 | -82,86% | 0,000003493-82,86% | ₫142,96M | 61 | 3,98K | ₫5,01B | 96,47% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | ₫87,02M0,000003775 | -19,76% | 0,000003775-19,76% | ₫143,32M | 61 | 3,89K | ₫5,85B | 98,51% 0% 0% | ||
![]() CP3 2TAC....zdAo | ₫37,13M0,000001611 | -89,35% | 0,000001611-89,35% | ₫55,8M | 9 | 504 | ₫896,53M | 75% 0% 0,97% | ||
![]() ORGO CSqt....surg | ₫60,96M0,000002644 | -6,19% | 0,000002644-6,19% | ₫111,36M | 21 | 247 | ₫1,23B | 99,32% 0% 0% | ||
![]() ONE 4kB8....bonk | ₫52,23M0,000002266 | -5,62% | 0,000002266-5,62% | ₫99,02M | 27 | 571 | ₫1,65B | 99,75% 0% 0% | ||
![]() SOUP LSqS....surg | ₫10,26B0,0004453 | +19457,77% | 0,0004453+19457,77% | ₫1,43B | 514 | 7,82K | ₫3,29B | 31,08% 0% 0% | ||
![]() BOME NLfm....surg | ₫60,11M0,000002608 | -97,44% | 0,000002608-97,44% | ₫120,89M | 84 | 3,50K | ₫9,03B | 99,1% 0% 10% | ||
![]() YO-YO ENpB....bonk | ₫86,66M0,000003759 | -87,01% | 0,000003759-87,01% | ₫151,01M | 115 | 7,59K | ₫12,64B | 97,19% 0% 1% | ||
![]() YOYO HaQ6....YAHH | ₫68,44M0,000002969 | -17,89% | 0,000002969-17,89% | ₫131,91M | 33 | 3,12K | ₫6,57B | 99,77% 0% 0% | ||
![]() YOYO 9v7r....hUbW | ₫64,70M0,000002806 | -7,90% | 0,000002806-7,90% | ₫126,09M | 11 | 1,41K | ₫2,61B | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE BteH....bonk | ₫67,15M0,000002913 | -0,25% | 0,000002913-0,25% | ₫127,17M | 10 | 53 | ₫412,4M | 4,78% 0% 0% | ||
![]() LINCOLN HKAd....bonk | ₫70,87M0,000003074 | -21,26% | 0,000003074-21,26% | ₫131,68M | 33 | 2,69K | ₫4,31B | 99,88% 0% 0% | ||
![]() breeze BUs8....surg | ₫57,21M0,000002482 | +4,08% | 0,000002482+4,08% | ₫110,65M | 34 | 2,83K | ₫5,05B | 99,27% 0% 0% | ||
![]() ZAP zapz....niXa | ₫8,76B0,0003800 | +1134,51% | 0,0003800+1134,51% | ₫1,35B | 1,68K | 24,11K | ₫61,53B | 29,38% 0% 0,78% | ||
![]() ICY 5wHn....yYU5 | ₫88,81M0,000003853 | -55,78% | 0,000003853-55,78% | ₫143,97M | 74 | 3,53K | ₫5,44B | 97,43% 0% 1% |




























