Volume on-chain
-0,06%€11,53B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -2,79% | €6,21M0,08612 | -2,79% | €948,33K | €7,22M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +1,20% | €1,06B0,2116 | +1,20% | €1,02M | €2,78M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | +0,84% | €72,13M8,069 | +0,84% | €4,43M | €105,67K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | +40,71% | €38,28M0,02278 | +40,71% | €14,7K | €87,7K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,80% | €16,47M1,0183 | +1,80% | €245,27K | €75,46K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0,38% | €55,20M2,133 | +0,38% | €2,12M | €42,48K | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +0,10% | €42,15M13,68 | +0,10% | €100,75K | €30,62K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +3,13% | €84,13M3,2726 | +3,13% | €92,24K | €24,52K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +5,18% | €26,15M0,10291 | +5,18% | €271,79K | €10,35K |















