Volume on-chain
-0,11%€7,00B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | -6,39% | --0,03989 | -6,39% | €334,91K | €259,61K | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -5,44% | €18,19M0,111170 | -5,44% | €132,05K | €200,9K | ||
![]() NS 0x51....::NS | -11,57% | €4,74M0,03546 | -11,57% | €57,09K | €95,74K | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -11,15% | €8,77M0,0010187 | -11,15% | €559,69K | €92,68K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -4,79% | €10,78M0,01533 | -4,79% | €245,67K | €40,82K | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | +4,88% | €5,70M0,006620 | +4,88% | €68,21K | €33,33K | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -11,92% | --0,001004 | -11,92% | €90,69K | €17,06K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -22,60% | €7,82M0,047389 | -22,60% | €14,81K | €2,36K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -6,75% | --0,03164 | -6,75% | €10,6K | €2,2K | ||
![]() XO 0x90....::XO | -13,88% | €225,36K0,000493 | -13,88% | €6,1K | €1,52K |


















