Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €146,57K0,0001715 | -0,53% | 0,0001715-0,53% | €28,11K | €16,9 | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | €4,27M0,9990 | 0,00% | 0,99900,00% | €0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | €1,11M7,0695 | +2,25% | 7,0695+2,25% | €1,17M | €21,91K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,97K0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | €10,3K | €11,92 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €27,83K0,00003258 | +3,09% | 0,00003258+3,09% | €12,32K | €78,23 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €43,92K0,0000514 | -6,09% | 0,0000514-6,09% | €18,87K | €642,45 | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | €1,56K0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | €2,78K | -- |














