Volume on-chain
-0,11%€7,00B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,01% | €2,76M0,02211 | +3,01% | €454,78K | €65,32M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | -0,39% | €9,24M0,1073 | -0,39% | €558,87K | €32,09M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -7,39% | €68,00M0,4017 | -7,39% | €2,19M | €26,67M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -3,44% | €24,44M0,02947 | -3,44% | €919,54K | €24,88M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -6,24% | €25,22M0,02928 | -6,24% | €457,69K | €17,97M | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -4,43% | €32,69M0,0223 | -4,43% | €114,18 | €16,69M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +5,08% | €2,70M0,003138 | +5,08% | €151,77K | €15,96M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,60% | €59,57M0,45552 | -1,60% | €1,64M | €15,82M | ||
![]() 1 0xff....4444 | +136,03% | €13,16M0,015279 | +136,03% | €578,34K | €15,75M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -13,23% | €1,31B0,6239 | -13,23% | €287,83K | €11,32M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,02% | €1,89M0,0021998 | -0,02% | €1,74M | €209,66M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | €139,72M47,98 | 0,00% | €12,65M | €71,94M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | 0,00% | €1,65B0,99904 | 0,00% | €10,84M | €11,17M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1,26% | €22,01M0,15210 | +1,26% | €1,41M | €10,14M | ||
![]() 安 0x12....4444 | -5,40% | €25,15M0,02920 | -5,40% | €451,99K | €9,71M | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +16,03% | €5,79M0,08042 | +16,03% | €418,27K | €9,63M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +10,98% | €500,89M29,6641 | +10,98% | €294,4K | €7,78M | ||
![]() H 0x44....b5cc | -7,65% | €28,81M0,17120 | -7,65% | €1,17M | €7,59M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +19,11% | €25,98M0,08076 | +19,11% | €2,13M | €7,24M | ||
![]() FF 0xac....4db2 | -2,65% | €47,35M0,0829 | -2,65% | €5,97M | €6,7M |























