Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €959,77K0,01129 | +5,26% | 0,01129+5,26% | €305,58K | €14,91K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €525,25K0,00000618 | +6,10% | 0,00000618+6,10% | €112,65K | €5,75K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €187,65K0,0002213 | +14,19% | 0,0002213+14,19% | €1,19K | €30,77 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €33,72K0,0000003970 | +3,79% | 0,0000003970+3,79% | €24,45K | €139,06 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €13,48M0,01587 | +1,91% | 0,01587+1,91% | €129,23K | €9,41K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €282,36K0,0003324 | -7,77% | 0,0003324-7,77% | €1K | €124,45 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €150,15M0,01767 | -0,42% | 0,01767-0,42% | €150,16K | €1,76M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €77,20K0,0000908 | +3,60% | 0,0000908+3,60% | €2,43K | €119,37 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €70,00K0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | €22,27 | €1,82K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,78T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | €5,43 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €72,11M0,0849 | +5,70% | 0,0849+5,70% | €545,14K | €91,56K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €5,68M0,00000022310 | +1,89% | 0,00000022310+1,89% | €2,13K | €1,94K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €300,08K0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | €0,31 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €86,48M0,1117 | +0,81% | 0,1117+0,81% | €206,14K | €8,03K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €231,59K0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | €28,67K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €47,75K0,00000056220 | +5,32% | 0,00000056220+5,32% | €23,73K | €735,81 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €318,51K0,0003749 | +12,65% | 0,0003749+12,65% | €99,39K | €3,19K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €15,86M0,05937 | +0,93% | 0,05937+0,93% | €125,74K | €108,29K |




























