異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1YCT | 5分間の上昇幅 | | |
2ON | 5分間の上昇幅 | | |
3TTD | 5分間の下落幅 | | |
4GXE | 5分間の上昇幅 | | |
5KCT | 5分間の下落幅 | | |
6NEXI | 5分間の下落幅 | | |
7PEOPLEFB | 5分間の下落幅 | | |
8A2Z | 5分間の下落幅 | | |
9MSQ | 5分間の下落幅 | | |
10PRO | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,878.25¥307,507.09 | -3.41% | 1,878.25-3.41% | |
| 63,294.1¥10,362,510.1 | -3.02% | 63,294.1-3.02% | |
| 0.07008¥11.47350 | -3.70% | 0.07008-3.70% | |
| 0.0046598¥0.7629025 | +38.19% | 0.0046598+38.19% | |
| 1,232.36¥201,761.98 | -16.50% | 1,232.36-16.50% | |
| 0.32420¥53.07800 | -14.28% | 0.32420-14.28% | |
| 6.656¥1,089.720 | -7.94% | 6.656-7.94% | |
| 73.25¥11,992.49 | -4.09% | 73.25-4.09% | |
| 3.025¥495.253 | -8.58% | 3.025-8.58% | |
| 1,089.9¥178,438.4 | -9.87% | 1,089.9-9.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01274¥2.08579 | +72.40% | 0.01274+72.40% | |
| 0.22053¥36.10517 | +69.18% | 0.22053+69.18% | |
| 0.0047532¥0.7781939 | +54.09% | 0.0047532+54.09% | |
| 0.0046598¥0.7629025 | +38.19% | 0.0046598+38.19% | |
| 0.004949¥0.810250 | +34.26% | 0.004949+34.26% | |
| 0.2425¥39.7021 | +27.16% | 0.2425+27.16% | |
| 0.014453¥2.366245 | +23.51% | 0.014453+23.51% | |
| 0.0014094¥0.2307470 | +23.22% | 0.0014094+23.22% | |
| 57.91¥9,481.03 | +20.45% | 57.91+20.45% | |
| 0.02522¥4.12902 | +19.07% | 0.02522+19.07% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 10.295¥1,685.497 | -32.15% | 10.295-32.15% | |
| 40.45¥6,622.47 | -29.22% | 40.45-29.22% | |
| 0.07525¥12.31993 | -29.02% | 0.07525-29.02% | |
| 1.5355¥251.3921 | -25.65% | 1.5355-25.65% | |
| 0.1247¥20.4159 | -23.50% | 0.1247-23.50% | |
| 14.938¥2,445.649 | -20.68% | 14.938-20.68% | |
| 0.11665¥19.09794 | -20.48% | 0.11665-20.48% | |
| 2.8000¥458.4000 | -19.97% | 2.8000-19.97% | |
| 0.009774¥1.600199 | -19.39% | 0.009774-19.39% | |
| 0.02333¥3.81959 | -18.03% | 0.02333-18.03% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/1507:06:47 | 6.656-7.94% | |
| 2026/07/0307:26:38 | 138.69-13.44% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 10.310-32.05% | |
| 2026/07/2207:00:00 | 14.938-20.68% | |
| 2026/07/2107:30:00 | 28.81+0.28% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 27.81-15.37% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 19.95-15.68% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 25.82+0.12% | |
| 2026/07/1407:00:00 | 19.24-10.01% | |
| 2026/07/0607:00:00 | 24.96-1.27% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥863.65B | 1,878.04-3.42% | |
| ¥665.81B | 63,289.1-3.03% | |
| ¥61.18B | 1,232.31-16.51% | |
| ¥46.39B | 73.24-4.10% | |
| ¥30.07B | 1,089.5-9.90% | |
| ¥22.62B | 4,051.79-0.94% | |
| ¥17.76B | 0.0046575+38.12% | |
| ¥12.31B | 0.32360-14.44% | |
| ¥10.72B | 1.0578-4.36% | |
| ¥10.39B | 119.99-17.50% | |