Khối lượng on-chain
-0,35%₫125,83T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ₫25,78B0,01118 | +3,58% | 0,01118+3,58% | ₫8,17B | ₫407,81M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ₫14,06B0,00000610 | +4,54% | 0,00000610+4,54% | ₫3,02B | ₫161,15M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ₫5,05B0,0002195 | +12,90% | 0,0002195+12,90% | ₫32,36M | ₫828,45K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ₫915,70M0,0000003972 | +4,09% | 0,0000003972+4,09% | ₫665,6M | ₫3,84M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ₫365,57B0,01585 | +0,63% | 0,01585+0,63% | ₫3,5B | ₫209,97M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ₫7,68B0,0003331 | -8,93% | 0,0003331-8,93% | ₫27,33M | ₫2,24M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | ₫0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₫4,04T0,01754 | -2,33% | 0,01754-2,33% | ₫3,96B | ₫48,27B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ₫2,09B0,0000909 | +3,60% | 0,0000909+3,60% | ₫65,95M | ₫3,23M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ₫1,89B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | ₫604,5K | ₫49,49M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ₫509703,85T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | ₫0 | ₫147,41K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ₫1,91T0,0832 | +2,86% | 0,0832+2,86% | ₫14,64B | ₫2,52B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ₫154,37B0,00000022320 | +0,46% | 0,00000022320+0,46% | ₫57,98M | ₫51,67M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ₫8,14B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | ₫8,44K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ₫2,34T0,1117 | +0,58% | 0,1117+0,58% | ₫5,59B | ₫220,09M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ₫6,28B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | ₫778,15M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ₫1,29B0,00000056220 | +5,32% | 0,00000056220+5,32% | ₫644,17M | ₫19,96M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ₫8,26B0,0003584 | +5,58% | 0,0003584+5,58% | ₫2,6B | ₫111,45M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ₫428,06B0,05898 | +0,46% | 0,05898+0,46% | ₫3,38B | ₫3,29B |



























