Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,89% | ₫74,73B0,02230 | +3,89% | ₫13,96B | ₫937,39B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0,25% | ₫248,83B0,1079 | +0,25% | ₫14,64B | ₫871,26B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -1,85% | ₫654,54B0,02949 | -1,85% | ₫24,6B | ₫711,89B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -4,55% | ₫1,87T0,4132 | -4,55% | ₫59,74B | ₫703,62B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -5,35% | ₫669,91B0,02906 | -5,35% | ₫12,19B | ₫507,7B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -3,64% | ₫876,04B0,0223 | -3,64% | ₫3,05M | ₫448,89B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +7,23% | ₫65,98B0,002862 | +7,23% | ₫3,86B | ₫435,19B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +0,54% | ₫1,59T0,45548 | +0,54% | ₫44,14B | ₫411,16B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +127,07% | ₫300,46B0,013034 | +127,07% | ₫12,45B | ₫400,72B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -12,36% | ₫35,46T0,6270 | -12,36% | ₫7,94B | ₫298,71B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,40% | ₫50,72B0,0022005 | -0,40% | ₫46,18B | ₫5,63T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | ₫3,73T47,91 | 0,00% | ₫339,4B | ₫1,9T | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | 0,00% | ₫44,35T0,99927 | 0,00% | ₫293,86B | ₫284,5B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,50% | ₫584,97B0,15105 | +0,50% | ₫37,78B | ₫273,17B | ||
![]() 安 0x12....4444 | -5,42% | ₫669,92B0,02906 | -5,42% | ₫12,07B | ₫249,67B | ||
![]() BTR 0xfe....5c51 | +16,35% | ₫154,93B0,08034 | +16,35% | ₫11,16B | ₫214,57B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | +13,01% | ₫13,72T30,3753 | +13,01% | ₫8,61B | ₫207,7B | ||
![]() H 0x44....b5cc | -4,59% | ₫796,71B0,17699 | -4,59% | ₫31,99B | ₫192,87B | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | +20,53% | ₫707,36B0,08216 | +20,53% | ₫57,76B | ₫186,67B | ||
![]() FF 0xac....4db2 | -3,09% | ₫1,26T0,0826 | -3,09% | ₫159,85B | ₫178,34B |
























