Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường cho thấy, Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 93105.9 USD, tăng 1.7% trong 24h, hỗ trợ ở mức 90864.1, kháng cự ở mức 93391.2; Ethereum giao dịch ở mức 3205.01 USD, tăng 1.91%, hỗ trợ ở mức 2900, kháng cự ở mức 3220. Về các đồng coin khác, KIM tăng 68%, BSV5L tăng 44%, CYRUS tăng 32%. Hiện tại, chỉ số sợ hãi và tham lam là 26 (sợ hãi), phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Về chiến lược đầu tư, đối với các giao dịch ngắn hạn, khuyến nghị mua BTC quanh mức 91000 và đặt mức dừng lỗ ở 89500, đồng thời đối với bố trí trung hạn, khuyến nghị cấu trúc 60% BTC và 40% ETH. Cũng cần lưu ý đến các rủi ro tiềm ẩn về hệ thống, cá nhân và thanh khoản, cũng như các sự kiện xúc tác quan trọng sắp tới. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Mining industry Technology Solutions | -- | ₫525.78B | 2015-07-09 | I | |
| -- | Gaming NFT Game Development | -- | ₫60.46B | 2015-07-06 | ||
| M&A | Infra | -- | -- | 2015-06-24 | ||
| -- | Infra Payment | -- | ₫328.61B | 2015-06-24 | C | |
| Seed | Technology Solutions | -- | ₫52.57B | 2015-06-24 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-17 | C | |
| Seed | E-commerce | -- | ₫26.28B | 2015-06-10 | ||
| M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-06-09 | ||
| Seed | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₫32.86B | 2015-06-08 | D M | |
| Angel | Digital Securities | -- | ₫16.67B | 2015-05-19 | -- | |
| Series A | Enterprise Blockchain Payment | -- | ₫736.10B | 2015-05-18 | ||
| -- | Mining industry | ₫557.33B | ₫39.43B | 2015-05-17 | ||
| Series A | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₫657.23B | 2015-05-07 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₫44.69B | 2015-05-03 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Bitcoin Ecosystem | -- | ₫31.54B | 2015-04-30 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₫231.34B | 2015-04-30 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₫13.14B | 2015-04-30 | ||
| Series C | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | ₫5.25T | ₫1.31T | 2015-04-29 | ||
| -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₫60.46B | 2015-04-21 | -- | |
| Seed | Infra | ₫289.18B | ₫10.51B | 2015-04-17 | K |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
26 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%