行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1EMT | 五分鐘漲幅 | | |
2H | 五分鐘漲幅 | | |
3ROOT | 五分鐘跌幅 | | |
4FPS | 五分鐘跌幅 | | |
5SPCXON | 24h 最高價 | | |
6WSI | 五分鐘跌幅 | | |
7DN | 24h 最高價 | | |
8PARTI | 五分鐘跌幅 | | |
9SKYAI | 五分鐘漲幅 | | |
10RDNT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 4,336.61$136,783.62 | +0.63% | 4,336.61+0.63% | |
| 30,550.59$963,614.49 | +0.09% | 30,550.59+0.09% | |
| 24,974.80$913,540.70 | +0.44% | 24,974.80+0.44% | |
| 24,523.99$773,525.88 | -1.12% | 24,523.99-1.12% | |
| 70.284$2,216.870 | +0.48% | 70.284+0.48% | |
| 1.34105$42.29886 | -0.01% | 1.34105-0.01% | |
| 1.15937$36.56838 | +0.03% | 1.15937+0.03% | |
| 78.61$2,479.49 | -4.13% | 78.61-4.13% | |
| 69,868.57$13,757.12 | +0.37% | 69,868.57+0.37% | |
| 82.09$2,589.25 | -3.45% | 82.09-3.45% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 217.82$6,870.39 | +12.99% | 217.82+12.99% | |
| 724.31$22,845.90 | +11.49% | 724.31+11.49% | |
| 19.23$606.54 | +10.51% | 19.23+10.51% | |
| 115.85$3,654.09 | +9.06% | 115.85+9.06% | |
| 293.19$9,247.68 | +7.37% | 293.19+7.37% | |
| 1,089.35$34,359.84 | +7.22% | 1,089.35+7.22% | |
| 9.38$295.86 | +7.20% | 9.38+7.20% | |
| 20.53$647.55 | +6.15% | 20.53+6.15% | |
| 4,197$132,380 | +5.58% | 4,197+5.58% | |
| 4.37$137.84 | +5.55% | 4.37+5.55% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 138.93$4,382.07 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 0.76$23.97 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 84.16$2,654.54 | -5.39% | 84.16-5.39% | |
| 104.03$3,281.27 | -4.62% | 104.03-4.62% | |
| 27.24$859.19 | -4.38% | 27.24-4.38% | |
| 74.97$2,364.67 | -4.27% | 74.97-4.27% | |
| 44.29$1,396.98 | -4.23% | 44.29-4.23% | |
| 78.61$2,479.49 | -4.13% | 78.61-4.13% | |
| 42.95$1,354.71 | -4.04% | 42.95-4.04% | |
| 13.94$439.69 | -3.99% | 13.94-3.99% | |