行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ORTB | 五分鐘漲幅 | | |
2ORT | 24h 最低價 | | |
3ORT | 五分鐘跌幅 | | |
4XCX | 五分鐘跌幅 | | |
5AIR | 五分鐘漲幅 | | |
6ORTB | 五分鐘跌幅 | | |
7MAGMA | 五分鐘跌幅 | | |
8LOOT | 五分鐘跌幅 | | |
9SUSD | 五分鐘漲幅 | | |
10ZND | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,197.76$69,828.55 | +0.93% | 2,197.76+0.93% | |
| 72,174.0$2,293,156.0 | +1.82% | 72,174.0+1.82% | |
| 0.09247$2.93801 | +1.03% | 0.09247+1.03% | |
| 0.67478$21.43952 | +22.98% | 0.67478+22.98% | |
| 0.41376$13.14623 | -39.17% | 0.41376-39.17% | |
| 1.0869$34.5336 | +247.03% | 1.0869+247.03% | |
| 83.40$2,649.80 | +1.52% | 83.40+1.52% | |
| 0.02985$0.94841 | +12.94% | 0.02985+12.94% | |
| 370.42$11,769.21 | +17.68% | 370.42+17.68% | |
| 0.015519$0.493079 | +62.08% | 0.015519+62.08% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.0889$34.5972 | +247.67% | 1.0889+247.67% | |
| 0.0003982$0.0126518 | +77.06% | 0.0003982+77.06% | |
| 0.23936$7.60509 | +74.84% | 0.23936+74.84% | |
| 0.015519$0.493079 | +62.08% | 0.015519+62.08% | |
| 0.04952$1.57338 | +35.71% | 0.04952+35.71% | |
| 0.010678$0.339268 | +25.36% | 0.010678+25.36% | |
| 0.09279$2.94818 | +24.67% | 0.09279+24.67% | |
| 0.67473$21.43793 | +22.97% | 0.67473+22.97% | |
| 0.007121$0.226253 | +21.91% | 0.007121+21.91% | |
| 0.07218$2.29335 | +19.68% | 0.07218+19.68% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.04922$1.56385 | -44.23% | 0.04922-44.23% | |
| 0.41376$13.14623 | -39.17% | 0.41376-39.17% | |
| 0.07712$2.45030 | -26.10% | 0.07712-26.10% | |
| 0.02713$0.86199 | -25.59% | 0.02713-25.59% | |
| 0.00476$0.15124 | -23.47% | 0.00476-23.47% | |
| 0.01196$0.38000 | -19.79% | 0.01196-19.79% | |
| 0.17144$5.44709 | -16.41% | 0.17144-16.41% | |
| 0.2792$8.8709 | -15.42% | 0.2792-15.42% | |
| 0.06835$2.17166 | -15.29% | 0.06835-15.29% | |
| 0.0002062$0.0065515 | -13.43% | 0.0002062-13.43% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:13:29 | 1,547.80-3.05% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2196-5.55% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05438-11.51% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9787-2.74% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.21053+18.45% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.18049+3.93% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.16827-6.34% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.751-1.26% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 138.81+1.63% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 32.13-6.24% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $2065.73億 | 72,173.1+1.81% | |
| $1949.17億 | 2,197.43+0.92% | |
| $221.98億 | 83.40+1.52% | |
| $61.39億 | 4,766.26+0.92% | |
| $44.59億 | 0.09246+1.02% | |
| $34.41億 | 75.63+2.45% | |
| $31.3億 | 1.3441+0.80% | |
| $30.29億 | 0.67473+22.97% | |
| $21.06億 | 4,743.9+0.90% | |
| $19.42億 | 0.41370-39.18% | |