行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1PI | 24h 最高價 | | |
2FLY | 五分鐘跌幅 | | |
3ISLAND | 五分鐘漲幅 | | |
4NEKO | 五分鐘漲幅 | | |
5AKE | 五分鐘漲幅 | | |
6TTD | 五分鐘漲幅 | | |
7INVITE | 五分鐘跌幅 | | |
8MP | 五分鐘跌幅 | | |
9EZSWAP | 五分鐘漲幅 | | |
10SCA | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1,873.09$60,217.60 | +4.85% | 1,873.09+4.85% | |
| 64,685.3$2,079,554.8 | +3.15% | 64,685.3+3.15% | |
| 0.23078$7.41930 | -26.85% | 0.23078-26.85% | |
| 0.07401$2.37933 | +2.49% | 0.07401+2.49% | |
| 77.83$2,502.14 | +3.33% | 77.83+3.33% | |
| 0.9535$30.6539 | +22.95% | 0.9535+22.95% | |
| 1,428.4$45,921.3 | +9.29% | 1,428.4+9.29% | |
| 553.57$17,796.61 | +9.08% | 553.57+9.08% | |
| 4,033.75$129,680.22 | -0.02% | 4,033.75-0.02% | |
| 1,783.29$57,330.63 | +3.58% | 1,783.29+3.58% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003017$0.0096993 | +58.29% | 0.0003017+58.29% | |
| 0.0006390$0.0205430 | +34.98% | 0.0006390+34.98% | |
| 0.9527$30.6282 | +22.85% | 0.9527+22.85% | |
| 0.0867$2.7873 | +20.92% | 0.0867+20.92% | |
| 186.48$5,995.11 | +14.74% | 186.48+14.74% | |
| 917.0$29,480.0 | +14.70% | 917.0+14.70% | |
| 58.54$1,881.99 | +14.49% | 58.54+14.49% | |
| 4.796$154.186 | +14.30% | 4.796+14.30% | |
| 33.22$1,067.98 | +14.28% | 33.22+14.28% | |
| 0.028379$0.912351 | +13.88% | 0.028379+13.88% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.09195$2.95608 | -37.01% | 0.09195-37.01% | |
| 0.03961$1.27341 | -33.28% | 0.03961-33.28% | |
| 0.23095$7.42477 | -26.79% | 0.23095-26.79% | |
| 218.60$7,027.70 | -24.51% | 218.60-24.51% | |
| 0.00144$0.04629 | -23.40% | 0.00144-23.40% | |
| 0.02670$0.85840 | -21.40% | 0.02670-21.40% | |
| 0.00853$0.27423 | -15.38% | 0.00853-15.38% | |
| 0.01587$0.51020 | -13.04% | 0.01587-13.04% | |
| 0.08734$2.80788 | -12.90% | 0.08734-12.90% | |
| 0.54389$17.48541 | -12.64% | 0.54389-12.64% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/0307:26:38 | 186.48+14.74% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2379-4.76% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.6030+0.94% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 4.094-7.50% | |
| 2026/06/2406:43:34 | 138.73+10.64% | |
| 2026/07/0107:00:00 | 260.39+13.39% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.1659-3.71% | |
| 2026/06/2706:45:52 | 0.01587-13.04% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.5662+9.52% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.51363-4.31% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1757.01億 | 1,873.00+4.85% | |
| $1600.96億 | 64,685.3+3.15% | |
| $109.98億 | 77.83+3.33% | |
| $53.74億 | 4,033.75-0.02% | |
| $30.36億 | 1,783.29+3.58% | |
| $25.13億 | 1.1021+3.03% | |
| $19.59億 | 58.51+0.26% | |
| $19.17億 | 1,428.4+9.29% | |
| $17.96億 | 0.23095-26.79% | |
| $16.42億 | 0.07401+2.49% | |