行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1FUNTOKEN | 五分鐘跌幅 | | |
2PTS | 五分鐘跌幅 | | |
3XCX | 五分鐘跌幅 | | |
4KOII | 五分鐘跌幅 | | |
5APRS | 五分鐘漲幅 | | |
6DAOLITY | 五分鐘跌幅 | | |
7LCAT | 五分鐘漲幅 | | |
8APRS | 五分鐘跌幅 | | |
9ORTB | 五分鐘漲幅 | | |
10BOOM | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,193.91$69,667.83 | -1.12% | 2,193.91-1.12% | |
| 71,745.4$2,278,282.4 | +0.38% | 71,745.4+0.38% | |
| 0.09212$2.92528 | -1.52% | 0.09212-1.52% | |
| 0.71865$22.82080 | +21.92% | 0.71865+21.92% | |
| 0.36281$11.52107 | -43.41% | 0.36281-43.41% | |
| 0.03082$0.97869 | +3.25% | 0.03082+3.25% | |
| 83.00$2,636.00 | -0.46% | 83.00-0.46% | |
| 4,782.73$151,876.07 | +0.47% | 4,782.73+0.47% | |
| 0.18485$5.86993 | -9.04% | 0.18485-9.04% | |
| 327.19$10,389.95 | -0.85% | 327.19-0.85% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.014880$0.472520 | +76.43% | 0.014880+76.43% | |
| 0.4774$15.1599 | +58.39% | 0.4774+58.39% | |
| 0.16788$5.33105 | +29.54% | 0.16788+29.54% | |
| 0.04730$1.50200 | +28.11% | 0.04730+28.11% | |
| 0.007529$0.239084 | +23.75% | 0.007529+23.75% | |
| 0.02295$0.72878 | +23.72% | 0.02295+23.72% | |
| 0.71865$22.82080 | +21.92% | 0.71865+21.92% | |
| 0.006664$0.211616 | +21.34% | 0.006664+21.34% | |
| 0.0009551$0.0303293 | +19.48% | 0.0009551+19.48% | |
| 0.03851$1.22289 | +18.20% | 0.03851+18.20% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.36281$11.52107 | -43.41% | 0.36281-43.41% | |
| 0.02880$0.91450 | -22.37% | 0.02880-22.37% | |
| 0.00509$0.16163 | -20.09% | 0.00509-20.09% | |
| 0.01233$0.39154 | -19.52% | 0.01233-19.52% | |
| 0.08538$2.71125 | -18.08% | 0.08538-18.08% | |
| 0.18047$5.73084 | -16.90% | 0.18047-16.90% | |
| 0.005149$0.163507 | -12.83% | 0.005149-12.83% | |
| 0.1988$6.3129 | -11.37% | 0.1988-11.37% | |
| 0.10887$3.45718 | -11.21% | 0.10887-11.21% | |
| 0.2855$9.0661 | -10.84% | 0.2855-10.84% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0904:13:29 | 1,530.00-4.17% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.2238-7.41% | |
| 2026/03/1903:19:17 | 0.9474-2.57% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.05744-4.46% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.19135+3.62% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 138.51-0.49% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.725-1.70% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.17278-2.88% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.17094-2.64% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 32.49-5.61% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1846.92億 | 2,193.91-1.12% | |
| $1775.98億 | 71,745.4+0.38% | |
| $167.51億 | 83.00-0.46% | |
| $61.36億 | 4,782.73+0.47% | |
| $39.22億 | 0.09212-1.52% | |
| $36.36億 | 75.91+0.30% | |
| $30.01億 | 1.3458-0.83% | |
| $27.68億 | 0.71865+21.92% | |
| $24.84億 | 4,760.6+0.58% | |
| $22.65億 | 0.18485-9.04% | |