行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1DEGO | 五分鐘漲幅 | | |
2BDX | 24h 最低價 | | |
3NFE | 24h 最低價 | | |
4QORPO | 五分鐘漲幅 | | |
5NFE | 五分鐘跌幅 | | |
6IAG | 24h 最高價 | | |
7NYAN | 五分鐘漲幅 | | |
8STIX | 24h 最低價 | | |
9JANET | 五分鐘跌幅 | | |
10DENT | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.38$201.90 | +0.94% | 6.38+0.94% | |
| 154.89$4,901.53 | +1.96% | 154.89+1.96% | |
| 62,520.8$1,978,483.2 | +0.52% | 62,520.8+0.52% | |
| 9.4960$300.5030 | +58.72% | 9.4960+58.72% | |
| 1,639.65$51,887.05 | -0.25% | 1,639.65-0.25% | |
| 0.19331$6.11733 | -11.01% | 0.19331-11.01% | |
| 0.12512$3.95945 | -0.40% | 0.12512-0.40% | |
| 1.0009$31.6737 | +0.03% | 1.0009+0.03% | |
| 0.4916$15.5568 | +9.14% | 0.4916+9.14% | |
| 65.42$2,070.23 | +1.06% | 65.42+1.06% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0060362$0.1910168 | +442.09% | 0.0060362+442.09% | |
| 0.96022$30.38635 | +159.45% | 0.96022+159.45% | |
| 0.000018571$0.000587683 | +100.50% | 0.000018571+100.50% | |
| 0.21099$6.67682 | +83.56% | 0.21099+83.56% | |
| 0.12563$3.97559 | +76.79% | 0.12563+76.79% | |
| 0.91032$28.80726 | +76.74% | 0.91032+76.74% | |
| 0.0006237$0.0197371 | +73.44% | 0.0006237+73.44% | |
| 9.4960$300.5030 | +58.72% | 9.4960+58.72% | |
| 0.24781$7.84200 | +47.47% | 0.24781+47.47% | |
| 0.000032260$0.001020870 | +46.78% | 0.000032260+46.78% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.40024$12.66567 | -26.68% | 0.40024-26.68% | |
| 0.5928$18.7593 | -22.00% | 0.5928-22.00% | |
| 0.0013495$0.0427052 | -20.65% | 0.0013495-20.65% | |
| 0.0001444$0.0045696 | -20.57% | 0.0001444-20.57% | |
| 0.0067800$0.2145500 | -20.44% | 0.0067800-20.44% | |
| 0.0008781$0.0277877 | -20.17% | 0.0008781-20.17% | |
| 0.5033$15.9270 | -18.73% | 0.5033-18.73% | |
| 0.008447$0.267307 | -17.59% | 0.008447-17.59% | |
| 0.003346$0.105885 | -16.76% | 0.003346-16.76% | |
| 1.0680$33.7970 | -16.13% | 1.0680-16.13% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00006626-15.43% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $39.7兆 | 62,520.8+0.52% | |
| $6.26兆 | 1,639.65-0.25% | |
| $2.55兆 | 598.8+1.08% | |
| $2.37兆 | 1.0009+0.03% | |
| $1.19兆 | 65.42+1.06% | |
| $9487.88億 | 0.31500-2.44% | |
| $4980.04億 | 1,638.30.00% | |
| $4147.22億 | 0.08471+0.53% | |
| $3957.37億 | 56.380+0.74% | |
| $3642.33億 | 1.00060.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $293.22億 | 62,520.8+0.52% | |
| $128.19億 | 1,639.65-0.25% | |
| $48.3億 | 65.42+1.06% | |
| $16.44億 | 56.380+0.74% | |
| $14.85億 | 9.4960+58.72% | |
| $10.93億 | 4,067.8-1.12% | |
| $7.31億 | 0.08471+0.53% | |
| $6.99億 | 1.0009+0.03% | |
| $6.13億 | 1.994-3.67% | |
| $5.8億 | 1.00010.00% | |