行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1BOSON | 五分鐘漲幅 | | |
2OPUL | 五分鐘漲幅 | | |
3UB | 24h 最高價 | | |
4DIN | 24h 最高價 | | |
5UB | 五分鐘漲幅 | | |
6RSS3 | 24h 最高價 | | |
7RSS3 | 五分鐘漲幅 | | |
8TYCOON | 24h 最高價 | | |
9MASA | 五分鐘漲幅 | | |
10TYCOON | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.37$232.18 | +0.68% | 7.37+0.68% | |
| 0.18327$5.77366 | +7.51% | 0.18327+7.51% | |
| 1.401$44.137 | +38.43% | 1.401+38.43% | |
| 2,360.09$74,351.33 | +2.08% | 2,360.09+2.08% | |
| 78,193.6$2,463,379.9 | +1.13% | 78,193.6+1.13% | |
| 2.647$83.390 | +2.95% | 2.647+2.95% | |
| 0.3146$9.9110 | +17.87% | 0.3146+17.87% | |
| 600.20$18,908.50 | +0.28% | 600.20+0.28% | |
| 0.9997$31.4941 | 0.00% | 0.99970.00% | |
| 1.429$45.019 | +0.49% | 1.429+0.49% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00006700$0.00211100 | +103.09% | 0.00006700+103.09% | |
| 0.004299$0.135434 | +88.22% | 0.004299+88.22% | |
| 0.25395$8.00034 | +62.60% | 0.25395+62.60% | |
| 0.0002732$0.0086068 | +54.35% | 0.0002732+54.35% | |
| 1.401$44.137 | +38.43% | 1.401+38.43% | |
| 0.00032361$0.01019488 | +31.50% | 0.00032361+31.50% | |
| 0.00008337$0.00262646 | +29.94% | 0.00008337+29.94% | |
| 0.12691$3.99812 | +28.07% | 0.12691+28.07% | |
| 0.08105$2.55337 | +27.55% | 0.08105+27.55% | |
| 0.8060$25.3920 | +26.13% | 0.8060+26.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0006187$0.0194913 | -33.54% | 0.0006187-33.54% | |
| 0.0002844$0.0089596 | -26.05% | 0.0002844-26.05% | |
| 0.012556$0.395559 | -24.73% | 0.012556-24.73% | |
| 0.12460$3.92530 | -20.79% | 0.12460-20.79% | |
| 0.001974$0.062188 | -19.98% | 0.001974-19.98% | |
| 0.0051662$0.1627539 | -19.18% | 0.0051662-19.18% | |
| 0.00005689$0.00179224 | -18.84% | 0.00005689-18.84% | |
| 0.0007720$0.0243210 | -17.81% | 0.0007720-17.81% | |
| 0.02140$0.67420 | -16.76% | 0.02140-16.76% | |
| 0.015163$0.477689 | -16.14% | 0.015163-16.14% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.07875+8.66% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.3134+16.89% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 600.20+0.27% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.5800+1.23% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.05882+2.56% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.34兆 | 78,193.6+1.13% | |
| $8.97兆 | 2,360.09+2.08% | |
| $2.77兆 | 1.429+0.49% | |
| $2.69兆 | 633.6+0.77% | |
| $2.44兆 | 0.99970.00% | |
| $1.57兆 | 86.78+1.22% | |
| $9678.54億 | 0.32411-0.05% | |
| $7107.44億 | 2,354.4+2.19% | |
| $4812.02億 | 0.09917+1.48% | |
| $3621.32億 | 0.9991-0.02% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $58.28億 | 78,193.6+1.13% | |
| $42.21億 | 2,360.09+2.08% | |
| $10.54億 | 86.78+1.22% | |
| $7.23億 | 0.09917+1.48% | |
| $4.91億 | 2.647+2.95% | |
| $4.78億 | 0.07723+6.68% | |
| $4.66億 | 0.012556-24.73% | |
| $4.04億 | 0.3146+17.87% | |
| $3.04億 | 0.15035-8.95% | |
| $2.74億 | 0.99970.00% | |