行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ROOT | 五分鐘跌幅 | | |
2ARIA | 24h 最高價 | | |
3BDT | 五分鐘漲幅 | | |
4GMWAGMI | 五分鐘漲幅 | | |
5LOOT | 五分鐘跌幅 | | |
6EVER | 五分鐘漲幅 | | |
7EVER | 24h 最高價 | | |
8GMWAGMI | 五分鐘漲幅 | | |
9BDT | 五分鐘漲幅 | | |
10ZBT | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.57$209.98 | +2.17% | 6.57+2.17% | |
| 2,227.58$71,194.79 | +7.21% | 2,227.58+7.21% | |
| 71,443.3$2,283,370.7 | +4.83% | 71,443.3+4.83% | |
| 38.979$1,245.792 | +8.05% | 38.979+8.05% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 0.03188$1.01890 | -32.62% | 0.03188-32.62% | |
| 606.7$19,390.5 | +1.70% | 606.7+1.70% | |
| 83.48$2,668.07 | +5.71% | 83.48+5.71% | |
| 339.4$10,847.4 | +8.60% | 339.4+8.60% | |
| 0.000003617$0.000115601 | +8.16% | 0.000003617+8.16% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0084999$0.2716619 | +249.35% | 0.0084999+249.35% | |
| 0.0011000$0.0352000 | +112.27% | 0.0011000+112.27% | |
| 0.04105$1.31198 | +56.97% | 0.04105+56.97% | |
| 0.05587$1.78564 | +56.23% | 0.05587+56.23% | |
| 0.004996$0.159675 | +55.49% | 0.004996+55.49% | |
| 0.3376$10.7899 | +43.90% | 0.3376+43.90% | |
| 0.08066$2.57794 | +42.50% | 0.08066+42.50% | |
| 0.015435$0.493312 | +39.53% | 0.015435+39.53% | |
| 0.03943$1.26021 | +28.26% | 0.03943+28.26% | |
| 0.016868$0.539111 | +27.78% | 0.016868+27.78% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00008256$0.00263867 | -70.89% | 0.00008256-70.89% | |
| 0.00010023$0.00320341 | -67.70% | 0.00010023-67.70% | |
| 0.00022311$0.00713073 | -65.55% | 0.00022311-65.55% | |
| 0.0004249$0.0135801 | -43.42% | 0.0004249-43.42% | |
| 0.00005580$0.00178340 | -40.83% | 0.00005580-40.83% | |
| 0.0{7}2825$0.00000090289 | -37.62% | 0.0{7}2825-37.62% | |
| 0.03188$1.01890 | -32.62% | 0.03188-32.62% | |
| 0.00093519$0.02988923 | -31.57% | 0.00093519-31.57% | |
| 0.0003404$0.0108794 | -27.92% | 0.0003404-27.92% | |
| 0.00015045$0.00480847 | -25.51% | 0.00015045-25.51% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.2476-17.35% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9526-6.91% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.03404+3.08% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.003729-9.04% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.003648-16.44% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.000000.00% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00030.00% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01270-4.15% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4373+3.16% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $45.79兆 | 71,443.3+4.83% | |
| $8.6兆 | 2,227.58+7.21% | |
| $2.69兆 | 1.366+4.75% | |
| $2.64兆 | 606.7+1.70% | |
| $2.49兆 | 1.00000.00% | |
| $1.53兆 | 83.48+5.71% | |
| $9626.1億 | 0.31770+1.33% | |
| $6832.92億 | 2,226.4+7.34% | |
| $4624.36億 | 0.09386+3.73% | |
| $3017.78億 | 0.2554+5.45% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $376.61億 | 71,443.3+4.83% | |
| $179.53億 | 2,227.58+7.21% | |
| $26.27億 | 83.48+5.71% | |
| $13.67億 | 1.366+4.75% | |
| $13.17億 | 0.09386+3.73% | |
| $11.79億 | 4,735.0+2.46% | |
| $5.27億 | 1.00000.00% | |
| $4.99億 | 0.58186-3.25% | |
| $4.65億 | 38.979+8.05% | |
| $3.31億 | 606.7+1.70% | |