行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VENOM | 24h 最高價 | | |
2GOATS | 五分鐘跌幅 | | |
3HAHA | 24h 最高價 | | |
4BERT | 五分鐘漲幅 | | |
5INVITE | 五分鐘跌幅 | | |
6ZEUM | 五分鐘跌幅 | | |
7MP | 五分鐘跌幅 | | |
8ZKWASM | 五分鐘跌幅 | | |
9SUSD | 五分鐘漲幅 | | |
10SUSD | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.75$217.00 | +1.65% | 6.75+1.65% | |
| 64,802.6$2,083,325.8 | +3.33% | 64,802.6+3.33% | |
| 0.2416$7.7672 | -41.35% | 0.2416-41.35% | |
| 0.08042$2.58541 | +11.43% | 0.08042+11.43% | |
| 0.9567$30.7568 | +21.13% | 0.9567+21.13% | |
| 1,877.45$60,357.76 | +5.05% | 1,877.45+5.05% | |
| 4,029.1$129,530.7 | +0.23% | 4,029.1+0.23% | |
| 1.0007$32.1713 | -0.02% | 1.0007-0.02% | |
| 77.90$2,504.40 | +3.60% | 77.90+3.60% | |
| 44.72$1,437.69 | +2.33% | 44.72+2.33% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0004094$0.0131617 | +259.75% | 0.0004094+259.75% | |
| 0.013971$0.449151 | +188.00% | 0.013971+188.00% | |
| 0.0009879$0.0317598 | +64.86% | 0.0009879+64.86% | |
| 0.01712$0.55039 | +57.06% | 0.01712+57.06% | |
| 0.002836$0.091174 | +44.32% | 0.002836+44.32% | |
| 0.0002194$0.0070534 | +41.09% | 0.0002194+41.09% | |
| 0.0005645$0.0181480 | +38.56% | 0.0005645+38.56% | |
| 0.0006339$0.0203791 | +32.53% | 0.0006339+32.53% | |
| 0.019299$0.620440 | +32.38% | 0.019299+32.38% | |
| 0.011745$0.377588 | +27.01% | 0.011745+27.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.2416$7.7672 | -41.35% | 0.2416-41.35% | |
| 0.09421$3.02874 | -35.84% | 0.09421-35.84% | |
| 0.0003590$0.0115410 | -30.56% | 0.0003590-30.56% | |
| 0.00008335$0.00267960 | -29.18% | 0.00008335-29.18% | |
| 0.00010410$0.00334670 | -22.42% | 0.00010410-22.42% | |
| 0.0014742$0.0473938 | -20.99% | 0.0014742-20.99% | |
| 0.02783$0.89470 | -20.87% | 0.02783-20.87% | |
| 0.00003593$0.00115511 | -20.13% | 0.00003593-20.13% | |
| 0.00004118$0.00132389 | -19.68% | 0.00004118-19.68% | |
| 0.08379$2.69375 | -19.40% | 0.08379-19.40% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 190.84+23.71% | |
| 2026/07/0207:00:00 | 1,796.9+8.22% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 129.05-2.12% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 117.47-1.78% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 190.01+4.16% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 579.6+5.26% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 613.2+6.66% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 162.85+3.44% | |
| 2026/07/0907:00:00 | 187.91+13.81% | |
| 2026/07/0807:00:00 | 113.71-1.26% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $41.77兆 | 64,802.6+3.33% | |
| $7.28兆 | 1,877.45+5.05% | |
| $2.5兆 | 579.4+1.47% | |
| $2.34兆 | 1.0007-0.02% | |
| $1.45兆 | 77.90+3.60% | |
| $9967.93億 | 0.32663+0.55% | |
| $5773.99億 | 1,874.3+4.81% | |
| $4803.92億 | 67.019+5.73% | |
| $3700.66億 | 1.0005-0.02% | |
| $3691.25億 | 0.07403+2.63% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $194.44億 | 64,802.6+3.33% | |
| $123.35億 | 1,877.45+5.05% | |
| $22.27億 | 77.90+3.60% | |
| $16.67億 | 0.9567+21.13% | |
| $9.66億 | 1.0007-0.02% | |
| $8.27億 | 0.2416-41.35% | |
| $5.46億 | 0.07403+2.63% | |
| $4.15億 | 67.019+5.73% | |
| $3.86億 | 554.59+9.73% | |
| $3.71億 | 4,029.1+0.23% | |