链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 24h 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 24h 交易笔数 | 24h 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥57.67亿6.9541 | -0.79% | 6.9541-0.79% | ¥985.45万 | 1,129 | 578 | ¥27.92万 | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | ¥153.34万1.0003 | -2.82% | 1.0003-2.82% | ¥293.82万 | 47 | 95 | ¥4.24万 | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥39.12万0.00005433 | +32.81% | 0.00005433+32.81% | ¥16.21万 | 7.74万 | 81 | ¥4.02万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥51.13万0.00007101 | +8.75% | 0.00007101+8.75% | ¥15.32万 | 48 | 72 | ¥1.8万 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | ¥124.94万1,971.96 | -0.65% | 1,971.96-0.65% | ¥238.39万 | 139 | 48 | ¥1.66万 | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | ¥19.54万0.00002715 | +23.44% | 0.00002715+23.44% | ¥9.2万 | 140 | 56 | ¥8,641.68 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥28.60万0.00003973 | +4.09% | 0.00003973+4.09% | ¥20.98万 | 175 | 27 | ¥4,372.27 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥17.32万0.00002406 | -6.47% | 0.00002406-6.47% | ¥11.89万 | 123 | 4 | ¥2,853.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥22.60万0.00003139 | -3.16% | 0.00003139-3.16% | ¥10.04万 | 5.18万 | 9 | ¥1,334.71 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥11.84万0.00001644 | -1.72% | 0.00001644-1.72% | ¥7.31万 | 333 | 2 | ¥1,059.15 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥124.20万0.0001725 | -3.50% | 0.0001725-3.50% | ¥23.65万 | 164 | 5 | ¥508.53 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥14.31万0.00001987 | -3.86% | 0.00001987-3.86% | ¥8.68万 | 1.22万 | 2 | ¥100.54 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥35.28万0.00004901 | -0.23% | 0.00004901-0.23% | ¥12.97万 | 2,055 | 3 | ¥85.2 | 0% 0% 0% |




















