链上交易量
-0.30%¥417.71亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥5.06万0.000007036 | +10.11% | 0.000007036+10.11% | ¥4.68万 | 383 | 17 | ¥3,110.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥5.92万0.000008225 | -0.28% | 0.000008225-0.28% | ¥5.03万 | 25 | 2 | ¥72.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥1.51万0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ¥2.58万 | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥1.49万0.000002069 | +0.85% | 0.000002069+0.85% | ¥2.56万 | 208 | 3 | ¥262.72 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥1.56万0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ¥2.61万 | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥3.63万0.000005047 | 0.00% | 0.0000050470.00% | ¥3.99万 | 1,624 | 1 | ¥155.25 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.19万0.000001661 | +6.96% | 0.000001661+6.96% | ¥2.21万 | 3 | 3 | ¥731.94 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥1.27万0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ¥2.36万 | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥51.18万0.00007109 | +10.51% | 0.00007109+10.51% | ¥14.82万 | 8 | 45 | ¥1.21万 | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥50.41万0.00007002 | +10.96% | 0.00007002+10.96% | ¥15.12万 | 48 | 71 | ¥1.77万 | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥1.23万0.000001712 | +2.99% | 0.000001712+2.99% | ¥2.32万 | 6 | 1 | ¥71.6 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥1.62万0.000002257 | -1.21% | 0.000002257-1.21% | ¥2.6万 | 2,050 | 1 | ¥35.83 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.46万0.000004812 | 0.00% | 0.0000048120.00% | ¥3.85万 | 256 | 1 | ¥433.08 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥5.82万0.000008089 | -0.63% | 0.000008089-0.63% | ¥4.95万 | 2,000 | 1 | ¥822.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥17.32万0.00002406 | -6.47% | 0.00002406-6.47% | ¥11.89万 | 123 | 4 | ¥2,853.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥1.43万0.000001998 | -4.81% | 0.000001998-4.81% | ¥2.54万 | 5,369 | 6 | ¥596.65 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥1.30万0.000001807 | -4.70% | 0.000001807-4.70% | ¥2.35万 | 53 | 1 | ¥69.76 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥28.60万0.00003973 | +4.09% | 0.00003973+4.09% | ¥20.98万 | 175 | 27 | ¥4,372.27 | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥2.10万0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥3.55万 | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥6.08万0.000008448 | -4.41% | 0.000008448-4.41% | ¥5.08万 | 2,703 | 1 | ¥0.5 | 0% 0% 0% |




























