链上交易量
-0.39%¥611.01亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ¥1.84万0.000002560 | -15.21% | 0.000002560-15.21% | ¥3.07万 | 31 | 1,123 | ¥57.47万 | 99.74% 0% 1% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ¥11.68万0.00001622 | -71.95% | 0.00001622-71.95% | ¥23.2万 | 8 | 41 | ¥62.79万 | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ¥7,027.790.0000009762 | +18.87% | 0.0000009762+18.87% | ¥1.03万 | 15 | 20 | ¥3,706.98 | 99.93% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ¥1.71万0.000002379 | -2.22% | 0.000002379-2.22% | ¥3.03万 | 24 | 69 | ¥2.06万 | 99.91% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ¥58.44万0.00008117 | -37.40% | 0.00008117-37.40% | ¥22.13万 | 470 | 3,356 | ¥230.75万 | 39.08% 0% 1.96% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ¥4,518.370.0000006277 | -15.90% | 0.0000006277-15.90% | ¥8,479.13 | 14 | 17 | ¥2,017.82 | 99.92% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ¥2.35万0.000003270 | -40.11% | 0.000003270-40.11% | ¥4.09万 | 141 | 32 | ¥4,872.66 | 94.84% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ¥1.40万0.000001946 | -19.21% | 0.000001946-19.21% | ¥2.69万 | 15 | 4 | ¥2,046.98 | 99.99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ¥1.17万0.000001631 | -8.84% | 0.000001631-8.84% | ¥2.34万 | 21 | 8 | ¥109.18 | 99.89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ¥2.07万0.000002884 | -0.89% | 0.000002884-0.89% | ¥0.15 | 6 | 36 | ¥466.75 | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ¥2.14万0.000002975 | +17.69% | 0.000002975+17.69% | ¥191.91 | 7 | 36 | ¥703.75 | 1.86% 0% 1.39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ¥1.42万0.000001978 | -19.40% | 0.000001978-19.40% | ¥2.82万 | 130 | 55 | ¥2,533.06 | 97.92% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ¥1.23万0.000001709 | -11.71% | 0.000001709-11.71% | ¥2.46万 | 18 | 4 | ¥346 | 99.99% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ¥7,491.230.000001041 | -11.87% | 0.000001041-11.87% | ¥1.35万 | 38 | 19 | ¥1.91万 | 99.38% 0% 0.02% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ¥2.58万0.000003585 | -25.47% | 0.000003585-25.47% | ¥4.07万 | 105 | 20 | ¥6,085.15 | 94.5% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ¥1.92万0.000002671 | -12.21% | 0.000002671-12.21% | ¥3.58万 | 174 | 19 | ¥533.3 | 95.07% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ¥1.45万0.000002020 | -9.33% | 0.000002020-9.33% | ¥2.88万 | 51 | 9 | ¥312.48 | 99.44% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ¥2.63万0.000003661 | +9.39% | 0.000003661+9.39% | ¥3.71万 | 122 | 13 | ¥3,349.82 | 25.29% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ¥1.97万0.000002748 | -16.64% | 0.000002748-16.64% | ¥3.68万 | 62 | 11 | ¥2,588.4 | 98.56% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ¥2.32万0.000003233 | -5.91% | 0.000003233-5.91% | ¥3.96万 | 128 | 12 | ¥2,900.54 | 97.07% 0% 1% |



























