名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安改变人生 0xe1....4444 | ¥2.25万0.000003318 | +3.86% | 0.000003318+3.86% | ¥3.78万 | 3,654 | 0 | ¥21.87 | 85.27% 0% 0% | ||
![]() 币安的守护者 0xb3....4444 | ¥2.10万0.000003110 | 0.00% | 0.0000031100.00% | ¥3.32万 | 3,257 | 0 | ¥6.04 | 91.37% 0% 0% | ||
![]() 小老弟 0x77....4444 | ¥1.72万0.000002548 | 0.00% | 0.0000025480.00% | ¥3.27万 | 122 | 0 | -- | 99.45% 0% 0% | ||
![]() Claworld 0x3b....ffff | ¥2.54万0.000003752 | +0.16% | 0.000003752+0.16% | ¥3.92万 | 287 | 2 | ¥215.61 | 85.52% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | ¥1.64万0.000002422 | 0.00% | 0.0000024220.00% | ¥3.16万 | 65 | 0 | ¥36.7 | 99.09% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥1.53万0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥3.05万 | 20 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥1.88万0.000002785 | 0.00% | 0.0000027850.00% | ¥3.7万 | 95 | 0 | -- | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥1.97万0.000002906 | 0.00% | 0.0000029060.00% | ¥3.54万 | 153 | 0 | ¥140.78 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥1.54万0.000002284 | -8.20% | 0.000002284-8.20% | ¥2.84万 | 25 | 0 | ¥3.66 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥1.90万0.000002804 | 0.00% | 0.0000028040.00% | ¥3.63万 | 570 | 0 | -- | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥2.16万0.000003190 | 0.00% | 0.0000031900.00% | ¥3.92万 | 77 | 0 | -- | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥10.13万0.00001494 | +0.76% | 0.00001494+0.76% | ¥7.93万 | 33.81万 | 8 | ¥173.33 | 81.93% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥2.57万0.000003792 | +3.49% | 0.000003792+3.49% | ¥4.1万 | 76 | 3 | ¥2,361.77 | 99.06% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥12.39万0.00001828 | +2.80% | 0.00001828+2.80% | ¥10.97万 | 1,517 | 19 | ¥3,839.23 | 61.18% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥1.92万0.000002840 | +1.63% | 0.000002840+1.63% | ¥3.49万 | 153 | 0 | ¥3.42 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥2.14万0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥3.7万 | 31 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥1.88万0.000002779 | +3.14% | 0.000002779+3.14% | ¥3.32万 | 55 | 0 | ¥816.82 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥1.70万0.000002514 | 0.00% | 0.0000025140.00% | ¥3.31万 | 27 | 0 | -- | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥1.83万0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥3.51万 | 49 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥1.59万0.000002359 | -7.00% | 0.000002359-7.00% | ¥3.04万 | 64 | 0 | ¥19.1 | 98.24% 0% 0% |