名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROCKET 0x4a....4444 | ¥6.76万0.000009960 | -0.30% | 0.000009960-0.30% | ¥8.7万 | 1,217 | 2 | ¥9.65 | 80.42% 0% 0% | ||
![]() BSC 0x87....4444 | ¥2.43万0.000003582 | +0.93% | 0.000003582+0.93% | ¥4.07万 | 328 | 0 | ¥24.84 | 95.21% 0% 0% | ||
![]() BNB Builder 0xe0....4444 | ¥3.05万0.000004497 | -8.66% | 0.000004497-8.66% | ¥4.79万 | 364 | 0 | ¥0.37 | 98.57% 0% 0% | ||
![]() Baby 0x80....4444 | ¥2.11万0.000003119 | -1.15% | 0.000003119-1.15% | ¥3.94万 | 5.55万 | 2 | ¥0.52 | 98.7% 0% 0% | ||
![]() Kyrgyzstan 0x26....4444 | ¥2.37万0.000003492 | 0.00% | 0.0000034920.00% | ¥4.61万 | 163 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SADYR 0x8e....4444 | ¥3.48万0.000005128 | 0.00% | 0.0000051280.00% | ¥4.94万 | 136 | 0 | -- | 87.63% 0% 0% | ||
![]() SAYDR 0x0f....4444 | ¥2.16万0.000003179 | 0.00% | 0.0000031790.00% | ¥4.22万 | 149 | 0 | -- | 95.94% 0% 0% | ||
![]() CoffeeAI 0x73....4444 | ¥3.16万0.000004652 | 0.00% | 0.0000046520.00% | ¥6.32万 | 7 | 0 | -- | 94.38% 0% 0% | ||
![]() HUBS 0x39....4444 | ¥4.49万0.000006614 | 0.00% | 0.0000066140.00% | ¥5.24万 | 122 | 0 | -- | 92.06% 0% 0% | ||
![]() MEMEROOM 0x58....4444 | ¥17.23万0.00002535 | -2.85% | 0.00002535-2.85% | ¥12.83万 | 3,844 | 1 | ¥27.04 | 83.89% 0% 0% | ||
![]() BINKY 0x41....4444 | ¥2.18万0.000003220 | -2.60% | 0.000003220-2.60% | ¥3.93万 | 3.68万 | 4 | ¥0.56 | 98.3% 0% 0% | ||
![]() TSC 0x8f....4444 | ¥1.97万0.000002902 | 0.00% | 0.0000029020.00% | ¥4.06万 | 126 | 0 | ¥19.89 | 100% 0% 0% | ||
![]() MCGA 0x08....4444 | ¥3.48万0.000005121 | 0.00% | 0.0000051210.00% | ¥4.89万 | 212 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() DEARCZ 0x3d....4444 | ¥1.90万0.000002807 | -1.05% | 0.000002807-1.05% | ¥3.7万 | 65 | 1 | ¥50.87 | 99.46% 0% 0% | ||
![]() DonkeyDrama
0xd5....4444 | ¥4.91万0.000007234 | 0.00% | 0.0000072340.00% | ¥8.15万 | 929 | 0 | ¥166.72 | 78.08% 0% 0% | ||
![]() VND 0x81....4444 | ¥2.64万0.000003897 | +3.73% | 0.000003897+3.73% | ¥4.55万 | 239 | 8 | ¥1,662.91 | 97.81% 0% 0% | ||
![]() freedom of money 0xdf....4444 | ¥3.73万0.000005492 | +2.83% | 0.000005492+2.83% | ¥5.82万 | 446 | 2 | ¥2,282.59 | 82.54% 0% 0% | ||
![]() Sloof 0x57....4444 | ¥5.02万0.000007393 | -18.28% | 0.000007393-18.28% | ¥5.8万 | 4,137 | 5 | ¥4,563.64 | 85.12% 0% 0% | ||
![]() PT 0x44....4444 | ¥4.58万0.000006739 | 0.00% | 0.0000067390.00% | ¥5.19万 | 283 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BINANCE ERA 0xd5....4444 | ¥4.17万0.000006147 | 0.00% | 0.0000061470.00% | ¥5万 | 6,505 | 0 | -- | 95.97% 0% 0% |