حجم على السلسلة
+0.08%﷼36.58B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ﷼101.28K0.00002701 | -3.35% | 0.00002701-3.35% | ﷼56.95K | 395 | 106 | ﷼15.3K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ﷼158.11K0.00004216 | -11.48% | 0.00004216-11.48% | ﷼70.71K | 25 | 17 | ﷼4.07K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ﷼12.19K0.000003252 | -1.26% | 0.000003252-1.26% | ﷼19.52K | 10 | 2 | ﷼73.52 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ﷼12.17K0.000003247 | +2.03% | 0.000003247+2.03% | ﷼19.66K | 207 | 8 | ﷼266.19 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ﷼14.86K0.000003965 | +1.17% | 0.000003965+1.17% | ﷼21.73K | 19 | 3 | ﷼104.73 | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ﷼38.37K0.00001023 | -90.80% | 0.00001023-90.80% | ﷼33.95K | 1.62K | 367 | ﷼117.38K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ﷼32.28K0.000008609 | -46.61% | 0.000008609-46.61% | ﷼29.19K | 2 | 6 | ﷼6.73K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ﷼10.20K0.000002722 | -2.04% | 0.000002722-2.04% | ﷼17.83K | 55 | 2 | ﷼44.53 | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ﷼153.62K0.00004096 | -2.72% | 0.00004096-2.72% | ﷼69.46K | 8 | 112 | ﷼20.03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ﷼219.37K0.00005850 | -11.65% | 0.00005850-11.65% | ﷼85.66K | 47 | 127 | ﷼30.34K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ﷼8.95K0.000002386 | +4.14% | 0.000002386+4.14% | ﷼16.81K | 5 | 3 | ﷼292.99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ﷼16.50K0.000004401 | -0.28% | 0.000004401-0.28% | ﷼22.64K | 2.06K | 5 | ﷼144.91 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ﷼53.67K0.00001431 | 0.00% | 0.000014310.00% | ﷼41.45K | 274 | 2 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ﷼108.04K0.00002881 | -1.42% | 0.00002881-1.42% | ﷼58.26K | 2.00K | 6 | ﷼844.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ﷼500.85K0.0001335 | +0.17% | 0.0001335+0.17% | ﷼167.48K | 124 | 1 | ﷼74.39 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ﷼14.59K0.000003890 | +1.12% | 0.000003890+1.12% | ﷼21.76K | 5.37K | 3 | ﷼98.11 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ﷼9.73K0.000002596 | -3.70% | 0.000002596-3.70% | ﷼17.34K | 53 | 4 | ﷼125.07 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ﷼734.16K0.0001957 | -0.69% | 0.0001957-0.69% | ﷼190.18K | 173 | 8 | ﷼2.15K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ﷼11.25K0.000003001 | -1.46% | 0.000003001-1.46% | ﷼18.88K | 16 | 2 | ﷼91.82 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ﷼52.71K0.00001405 | +0.67% | 0.00001405+0.67% | ﷼41.19K | 2.70K | 4 | ﷼206.35 | 0% 0% 0% |




























