حجم على السلسلة
+0.08%﷼36.58B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | عدد الحاملين | معاملة | حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COPPERPIG DntT....pump | ﷼10.03K0.000002676 | -94.89% | 0.000002676-94.89% | ﷼18.34K | 66 | 1.03K | ﷼364.07K | 34.76% 0% 1% | ||
![]() Pepe 3LBB....pump | ﷼19.19K0.000005117 | -91.27% | 0.000005117-91.27% | ﷼26.16K | 148 | 2.04K | ﷼479.73K | 22.83% 0% 1% | ||
![]() KING AZBT....pump | ﷼335.36K0.00008942 | +42.22% | 0.00008942+42.22% | ﷼107.05K | 804 | 3.40K | ﷼731.54K | 18.23% 0% 1% | ||
![]() kohler 814r....pump | ﷼208.45K0.00005558 | +80.76% | 0.00005558+80.76% | ﷼84.21K | 425 | 4.07K | ﷼701.41K | 23.11% 0% 1% | ||
![]() hotdog Dr51....pump | ﷼113.81K0.00003035 | -44.97% | 0.00003035-44.97% | ﷼62.07K | 224 | 2.20K | ﷼505.67K | 23.55% 0% 1% | ||
![]() luna 353r....pump | ﷼177.94K0.00004745 | +53.38% | 0.00004745+53.38% | ﷼78.39K | 338 | 4.98K | ﷼994.29K | 24.23% 0% 1% | ||
![]() CRAFT 4VBg....pump | ﷼143.00K0.00003813 | -7.46% | 0.00003813-7.46% | ﷼70.22K | 203 | 1.74K | ﷼433.84K | 53.98% 0% 1% | ||
![]() UTBS AzoZ....pump | ﷼185.00K0.00004933 | +77.31% | 0.00004933+77.31% | ﷼79.16K | 253 | 3.74K | ﷼1.02M | 19.77% 0% 1% | ||
![]() Zhdun 7pHj....pump | ﷼301.52K0.00008040 | +158.05% | 0.00008040+158.05% | ﷼101.93K | 462 | 3.48K | ﷼812.68K | 22.7% 0% 1% | ||
![]() Monobloc 2FFT....pump | ﷼16.62K0.000004433 | -13.56% | 0.000004433-13.56% | ﷼23.73K | 87 | 2.59K | ﷼518.51K | 21.97% 0% 1% | ||
![]() ONE 789N....pump | ﷼45.20K0.00001223 | -89.09% | 0.00001223-89.09% | ﷼39.74K | 293 | 3.09K | ﷼838.98K | 20.68% 0% 1% | ||
![]() Yahu 6u83....pump | ﷼317.00K0.00008453 | +92.72% | 0.00008453+92.72% | ﷼105.7K | 497 | 5.35K | ﷼1.32M | 24.7% 0% 1% | ||
![]() joke 4YwU....pump | ﷼39.16K0.00001044 | -79.15% | 0.00001044-79.15% | ﷼36.73K | 320 | 7.94K | ﷼1.32M | 38.2% 0% 1% | ||
![]() MF 9QSa....pump | ﷼19.40M0.0051742 | +55.78% | 0.0051742+55.78% | ﷼814.11K | 3.37K | 20.82K | ﷼3.35M | 9.92% 0% 1% | ||
![]() BANANAS D651....pump | ﷼972.86K0.0002594 | -88.94% | 0.0002594-88.94% | ﷼181.98K | 3.06K | 12.20K | ﷼2.32M | 9.79% 0% 1% | ||
![]() AI 8MFA....pump | ﷼25.41K0.000006780 | -75.06% | 0.000006780-75.06% | ﷼29.59K | 318 | 5.78K | ﷼1.25M | 22.88% 0% 1% | ||
![]() vibes NtLh....pump | ﷼20.03K0.000005342 | -85.74% | 0.000005342-85.74% | ﷼25.11K | 149 | 2.11K | ﷼532.66K | 18.7% 0% 0% | ||
![]() IME HfWS....pump | ﷼14.89K0.000003972 | -85.82% | 0.000003972-85.82% | ﷼22.21K | 113 | 2.86K | ﷼594.32K | 14.65% 0% 1% | ||
![]() GOLDINU DJpr....pump | ﷼19.45M0.0051871 | +14.82% | 0.0051871+14.82% | ﷼821.46K | 1.15K | 7.34K | ﷼6.88M | 9.4% 0% 1% | ||
![]() chair 6FBJ....pump | ﷼16.93K0.000004516 | -48.97% | 0.000004516-48.97% | ﷼24.21K | 202 | 3.81K | ﷼853.32K | 17.85% 0% 1% |




























