حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.53K0.0000028170 | 0.00% | 0.00000281700.00% | ﷼19.71K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.23M0.01129 | +5.26% | 0.01129+5.26% | ﷼1.34M | ﷼65.86K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ﷼141.02M0.01575 | +5.62% | 0.01575+5.62% | ﷼2.83M | ﷼109.21K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼14.14K0.0000037780 | 0.00% | 0.00000377800.00% | ﷼25.75K | ﷼0.47 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼2.55M0.0006808 | +13.28% | 0.0006808+13.28% | ﷼475.08K | ﷼53.38K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼12.11K0.0000032320 | +6.59% | 0.0000032320+6.59% | ﷼18.67K | ﷼1.24K | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼12.27K0.0000032750 | -2.44% | 0.0000032750-2.44% | ﷼18.46K | ﷼0.57 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046220 | 0.00% | 0.00000462200.00% | ﷼28.47K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.30M0.00000615 | +1.60% | 0.00000615+1.60% | ﷼499.15K | ﷼19.18K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼2.48M0.03125 | +4.10% | 0.03125+4.10% | ﷼297.51K | ﷼93.7K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼24.66K0.0000065900 | +0.18% | 0.0000065900+0.18% | ﷼36.9K | ﷼4.2 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼7.03M0.03396 | +2.31% | 0.03396+2.31% | ﷼1.07M | ﷼91.57K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼89.05K0.00002423 | -14.41% | 0.00002423-14.41% | ﷼49.1K | ﷼1.5K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.24M0.001931 | +1.46% | 0.001931+1.46% | ﷼576.14K | ﷼958.81M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.90M48.03 | 0.00% | 48.030.00% | ﷼11.47M | ﷼283.97M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼1.01M0.0003370 | -3.31% | 0.0003370-3.31% | ﷼47.98K | ﷼414.04 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼28.93K0.00000771 | 0.00% | 0.000007710.00% | ﷼40.48K | ﷼12.93 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼16.90K0.0000045320 | +12.39% | 0.0000045320+12.39% | ﷼22.08K | ﷼133.59 |



























