حجم على السلسلة
+0.05%﷼17.85B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | 24h مخطط | السيولة | عدد الحاملين | 24h معاملة | 24h حجم | تحليل الحيازة | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼193.03M0.3390 | +2.67% | 0.3390+2.67% | ﷼5.02M | 38.89K | 135.70K | ﷼444.42M | 97.04% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ﷼701.15M0.07990 | +0.22% | 0.07990+0.22% | ﷼25.9M | 27.59K | 89.64K | ﷼228.54M | 97.13% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ﷼515.64M0.5857 | +11.38% | 0.5857+11.38% | ﷼7.71M | 25.22K | 87.80K | ﷼195.95M | 94.29% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ﷼1.07B4.9142 | -1.34% | 4.9142-1.34% | ﷼13.67M | 1.06M | 207.56K | ﷼105.21M | 92.67% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | ﷼174.53K0.5773 | +2.37% | 0.5773+2.37% | ﷼302.88K | 412 | 16 | ﷼82.91M | 96.62% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ﷼379.53M0.03486 | +9.10% | 0.03486+9.10% | ﷼67.22M | 10.78K | 4.21K | ﷼51.17M | 40.33% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ﷼54.32M0.08622 | +0.60% | 0.08622+0.60% | ﷼5.61M | 43.87K | 19.57K | ﷼51.04M | 88.24% 0% 0% | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | ﷼744.75M1.0410 | -5.35% | 1.0410-5.35% | ﷼2.47M | 39.76K | 89.23K | ﷼49.89M | 93.33% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ﷼1.12B0.1643 | -0.25% | 0.1643-0.25% | ﷼5.02M | 31.94K | 27.83K | ﷼47.75M | 85.11% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ﷼229.64M0.3808 | -4.79% | 0.3808-4.79% | ﷼6.03M | 8.64K | 28.98K | ﷼42.61M | 87.62% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼4.68B0.0021164 | -0.22% | 0.0021164-0.22% | ﷼54.75M | 117.11K | 55.15K | ﷼41.81M | 72.7% 0% 0% | ||
![]() TUSD TUpM....C1F4 | ﷼1.85B0.9996 | +0.02% | 0.9996+0.02% | ﷼6.93M | 311.76K | 26 | ﷼41.45M | 98.37% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.08B3.5348 | -0.65% | 3.5348-0.65% | ﷼30.9M | 652.88K | 11.42K | ﷼40.89M | 92.34% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ﷼20.36M0.0006829 | +0.57% | 0.0006829+0.57% | ﷼65.66K | 5.64K | 11 | ﷼40.51M | 96.17% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.10M0.0018944 | +0.05% | 0.0018944+0.05% | ﷼8.98M | 101.38K | 55.33K | ﷼858.4M | 76.05% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.66M48.021 | +0.03% | 48.021+0.03% | ﷼18.53M | 85.62K | 23.03K | ﷼243.53M | 98.32% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ﷼20.32M0.0006816 | +0.57% | 0.0006816+0.57% | ﷼953.94K | 6.02K | 8 | ﷼40.51M | 75.7% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼111.70M0.01873 | -1.56% | 0.01873-1.56% | ﷼1.57M | 117.44K | 13.38K | ﷼38.56M | 97.93% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ﷼354.90M0.4506 | +16.74% | 0.4506+16.74% | ﷼8.75M | 1.77K | 35.53K | ﷼37.51M | 94.11% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0x69....519f | ﷼202.22M0.02451 | +2.98% | 0.02451+2.98% | ﷼3.19M | 2.95K | 30.23K | ﷼35.67M | 98.36% 0% 0% |




























