On-Chain-Volumen
-0,35 %$5,46B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x25....bb00 | $1,50B0,000003580 | +3,58 % | 0,000003580+3,58 % | $21,27K | 22,56K | 56 | $455,53M | 58,87 % 0 % 0 % | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | $539,41M0,000006130 | +6,05 % | 0,000006130+6,05 % | $32,45K | 6,45K | 5 | $71,01M | 67,21 % 0 % 0 % | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | $189,40M0,05264 | +0,83 % | 0,05264+0,83 % | $716,02K | 95,36K | 101,80K | $17,59M | 98,08 % 0 % 0 % | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | $84,43M0,1015 | -2,67 % | 0,1015-2,67 % | $16,28K | 685 | 7 | $7,84M | 99,72 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | $4,38B0,0091711 | +1,53 % | 0,0091711+1,53 % | $352,36K | 21,91K | 30,32K | $3,21M | 89,16 % 0 % 0 % | ||
![]() AIDOGE 0x09....2c2b | $1,99M0,0{10}1063 | +0,43 % | 0,0{10}1063+0,43 % | $426,43K | 274,31K | 48 | $2,06M | 71,77 % 0 % 0 % | ||
![]() USD0 0x35....6850 | $563,42M0,9992 | 0,00 % | 0,99920,00 % | $72,88K | 357 | 8 | $2,04M | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | $18,54M0,1809 | +0,94 % | 0,1809+0,94 % | $122,59K | 110,38K | 3,00K | $400,71K | 99,39 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | $25,67M0,0027706 | +1,04 % | 0,0027706+1,04 % | $101,29K | 1,26K | 34 | $364,86K | 0,67 % 0 % 0 % | ||
![]() CRV 0x11....4978 | $374,00M0,2524 | +6,10 % | 0,2524+6,10 % | $258,07K | 24,38K | 687 | $224,08K | 66,04 % 0 % 0 % | ||
![]() OHM 0xf0....7028 | $272,70M17,430 | +0,31 % | 17,430+0,31 % | $231,48K | 1,96K | 14 | $209,16K | 100 % 0 % 0 % |


















