On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BUSD 0x9c....db39 | $290,08M1,0000 | -0,13 % | 1,0000-0,13 % | $51,88K | 12,69K | 11 | $1,54M | 75,84 % 0 % 0 % | ||
![]() SUT 0x98....ca55 | $151,79M0,6367 | +29,57 % | 0,6367+29,57 % | $165,83K | 10,69K | 1,28K | $426,29K | 67,8 % 0 % 0 % | ||
![]() AS 0x6a....b26e | $84,78M1,0802 | -1,63 % | 1,0802-1,63 % | $15,92M | 139,77K | 19,37K | $337,93K | 93,57 % 0 % 0 % | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | $25,39M0,0027397 | -0,06 % | 0,0027397-0,06 % | $8,84K | 1,61K | 27 | $324,98K | 43,67 % 0 % 0 % | ||
![]() WSDM 0x5f....d220 | $111,23K0,0002280 | -0,81 % | 0,0002280-0,81 % | $33,81K | 8,03K | 15 | $312,23K | 67,75 % 0 % 0 % | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | $1,73M0,03376 | -0,48 % | 0,03376-0,48 % | $13K | 2,94K | 8 | $239,16K | 49,27 % 0 % 0 % | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | $8,68M0,03678 | -3,89 % | 0,03678-3,89 % | $62,33K | 1,17K | 7 | $227,89K | 90,17 % 0 % 0 % |














