On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | 24h Diagramm | Liquidität | Inhaber | 24h Transaktionen | 24h Volumen | Bestandsanalyse | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x44....bf73 | $452,71M0,6898 | -1,97 % | 0,6898-1,97 % | $269,29K | 32,46K | 180 | $108,46M | 90,99 % 0 % 0 % | ||
![]() BARD 0xf0....9754 | $223,42M0,9930 | -4,66 % | 0,9930-4,66 % | $10K | 16,57K | 39 | $74,89M | 94,02 % 0 % 0 % | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | $6,15M0,9995 | -0,03 % | 0,9995-0,03 % | $1,68M | 291 | 32 | $31,62M | 99,64 % 0 % 0 % | ||
![]() IN 0x61....3d50 | $20,68M0,06930 | +1,34 % | 0,06930+1,34 % | $9,22K | 646 | 4 | $25,16M | 60,8 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | $2,96B5.350,82 | +0,69 % | 5.350,82+0,69 % | $12,79M | 34,04K | 5,07K | $18,41M | 59,15 % 0 % 0 % | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | $52,94M0,01929 | -2,77 % | 0,01929-2,77 % | $20,84K | 53,28K | 5 | $17,94M | 78,36 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | $23,61M0,9998 | 0,00 % | 0,99980,00 % | $1,27M | 170,02K | 710 | $8,74M | 75,56 % 0 % 0 % | ||
![]() USDS 0xdc....384f | $10,14B1,0007 | 0,00 % | 1,00070,00 % | $215,36K | 10,13K | 1,60K | $8,13M | 95,57 % 0 % 0 % | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | $2,57B5.424,55 | +0,75 % | 5.424,55+0,75 % | $15,85M | 80,94K | 4,55K | $7,93M | 42,78 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | $6,10B8,6286 | -3,02 % | 8,6286-3,02 % | $29,89M | 854,68K | 3,13K | $7,32M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | $460,24M1,1791 | -0,50 % | 1,1791-0,50 % | $5,02M | 16,62K | 789 | $7,04M | 35,11 % 0 % 0 % | ||
![]() RED 0xc4....b5de | $46,02M0,1470 | -2,74 % | 0,1470-2,74 % | $282,32K | 11,01K | 16 | $6,96M | 40,55 % 0 % 0 % | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | $250,890,0000001300 | -7,13 % | 0,0000001300-7,13 % | $15,97K | 9,67K | 12 | $6,73M | 74,7 % 0 % 0 % | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | $6,61M0,0051176 | -0,86 % | 0,0051176-0,86 % | $9,92K | 1,94K | 55 | $4,57M | 8,41 % 0 % 0 % | ||
![]() ERA 0xe2....de2a | $25,20M0,1442 | -2,56 % | 0,1442-2,56 % | $33,77K | 20,85K | 51 | $4,35M | 96,38 % 0 % 0 % | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | $9,87M0,02410 | -3,66 % | 0,02410-3,66 % | $42,05K | 538 | 3 | $3,74M | 81,71 % 0 % 0 % | ||
![]() MLN 0xec....1892 | $9,39M3,1560 | -1,11 % | 3,1560-1,11 % | $117,84K | 9,01K | 30 | $3,61M | 64,47 % 0 % 0 % | ||
![]() TRU 0x4c....3784 | $6,55M0,0045644 | -4,17 % | 0,0045644-4,17 % | $27,75K | 13,20K | 140 | $3,32M | 69,03 % 0 % 0 % | ||
![]() FLUX 0x72....1495 | $25,95M0,05898 | -2,34 % | 0,05898-2,34 % | $13,51K | 10,98K | 4 | $3,14M | 87,63 % 0 % 0 % | ||
![]() SEI 0xbd....788b | $6,75M0,06778 | -1,17 % | 0,06778-1,17 % | $496,75K | 2,88K | 655 | $2,45M | 93,5 % 0 % 0 % |




























