Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00006767 | -10.26% | $11.14K | $67.67K | -- | ||
| $0.00006659 | -0.3% | $107.61 | $66.59K | -- | ||
| $0.00006266 | +0.27% | $7.78K | $62.66K | -- | ||
| $0.00006197 | +0.059% | $489.35 | $61.97K | -- | ||
| $0.00005829 | +0.22% | $30.35K | $58.29K | -- | ||
| $0.00005471 | -6.90% | $1.65K | $54.71K | -- | ||
| $0.00005389 | -2.89% | $2.65K | $53.89K | -- | ||
| $0.00005373 | -4.89% | $917.56 | $53.73K | -- | ||
| $0.00005309 | -2.42% | $3.77 | $53.09K | -- | ||
| $0.00005238 | +20.54% | $19.10K | $52.38K | -- | ||
| $0.00005097 | -0.74% | $1.12K | $50.97K | -- | ||
| $0.00005008 | -0.37% | $42.63 | $50.08K | -- | ||
| $0.00004193 | -6.79% | $27.13K | $41.93K | -- | ||
| $0.00003992 | +1.98% | $295.55 | $39.92K | -- | ||
| $0.00003974 | -3.06% | $3.04K | $39.74K | -- | ||
| $0.00003851 | +3.00% | $9.17K | $38.51K | -- | ||
| $0.0000367 | -1.32% | $1.22K | $36.70K | -- | ||
| $0.0000348 | +2.14% | $1.71K | $34.80K | -- | ||
| $0.00003222 | -1.91% | $27.74 | $32.22K | -- | ||
| $0.00003219 | -1.71% | $3.91K | $32.19K | -- |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die US-Inflationserwartungen steigen, die Beschäftigungsaussichten verschlechtern sich, was die Zinspolitik der Federal Reserve in diesem Monat möglicherweise behindertAnalyse: Der wichtige Unterstützungsbereich für Bitcoin liegt bei etwa 89.200 USD, Händler setzen weiterhin Hebel ein, um bei Kursrückgängen zu kaufen.