Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €680,33M6,9539 | -2,75% | 6,9539-2,75% | €1,16M | 1,12K | 534 | €27,4K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,83K1,0000 | -2,82% | 1,0000-2,82% | €346,63K | 47 | 95 | €5K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €45,93K0,00005408 | +26,42% | 0,00005408+26,42% | €19,36K | 77,44K | 84 | €4,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €58,25K0,00006858 | +2,64% | 0,00006858+2,64% | €17,79K | 48 | 77 | €2,25K | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €147,49K1 973,21 | -0,65% | 1 973,21-0,65% | €281,24K | 140 | 48 | €1,96K | 0% 0% 0% | ||
![]() EGY 0xe2....c00c | €23,54K0,00002771 | +20,65% | 0,00002771+20,65% | €11,03K | 141 | 52 | €988,68 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €33,74K0,00003973 | +4,09% | 0,00003973+4,09% | €24,75K | 175 | 27 | €515,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €20,44K0,00002406 | -6,47% | 0,00002406-6,47% | €14,02K | 123 | 4 | €336,57 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €26,66K0,00003139 | -3,16% | 0,00003139-3,16% | €11,84K | 51,81K | 9 | €157,45 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €13,97K0,00001644 | -1,72% | 0,00001644-1,72% | €8,62K | 333 | 2 | €124,95 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €146,52K0,0001725 | -3,50% | 0,0001725-3,50% | €27,91K | 164 | 5 | €59,99 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €16,88K0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | €10,24K | 12,27K | 2 | €11,86 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €41,63K0,00004901 | -0,23% | 0,00004901-0,23% | €15,3K | 2,05K | 3 | €10,05 | 0% 0% 0% |




















