Volumen on-chain
-0,35%€4,66B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,56B5 329,13 | -0,23% | 5 329,13-0,23% | €11,15M | 34,38K | 5,96K | €29,97M | 56,99% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €46,62M0,01988 | +2,26% | 0,01988+2,26% | €17,42K | 53,28K | 6 | €17,15M | 78,9% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,35B1,0000 | +0,01% | 1,0000+0,01% | €82,64M | 7,92K | 101 | €10,17M | 85,33% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,20B5 372,50 | -0,69% | 5 372,50-0,69% | €13,89M | 81,19K | 4,58K | €9,1M | 42,43% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €394,46M1,1685 | -0,70% | 1,1685-0,70% | €3,2M | 16,72K | 1,06K | €8,79M | 35,78% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,69B1,0005 | 0,00% | 1,00050,00% | €187,41K | 10,17K | 1,46K | €8,76M | 99,67% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,42B8,9755 | +3,34% | 8,9755+3,34% | €21,23M | 855,05K | 2,65K | €6,39M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €21,57M181,460 | +2,62% | 181,460+2,62% | €21,25K | 2,86K | 18 | €5,97M | 73,31% 0% 0% | ||
![]() CELR 0x4f....c667 | €12,22M0,0025360 | -1,72% | 0,0025360-1,72% | €7,85K | 22,80K | 28 | €5,7M | 71,58% 0% 0% | ||
![]() RFOX 0xa1....8262 | €229,46K0,0001392 | -15,40% | 0,0001392-15,40% | €14,47K | 9,67K | 9 | €5,51M | 74,7% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | €6,35B2 210,04 | +4,54% | 2 210,04+4,54% | €2,89M | 6,42K | 47 | €3,84M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() POWR 0x59....1269 | €29,22M0,06459 | +4,25% | 0,06459+4,25% | €181,83K | 53,50K | 710 | €2,62M | 81,14% 0% 0% | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | €26,21M687,740 | +0,40% | 687,740+0,40% | €17,45K | 872 | 11 | €2,61M | 86,36% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €17,00M0,0005469 | +2,07% | 0,0005469+2,07% | €7,45K | 63,54K | 5 | €2,37M | 50,69% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €193,22M0,9996 | +0,04% | 0,9996+0,04% | €4,11M | 502 | 75 | €2,36M | 99,37% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | €5,86M0,06886 | +0,04% | 0,06886+0,04% | €722,18K | 2,89K | 616 | €2,25M | 93,74% 0% 0% | ||
![]() THQ 0xaf....8b99 | €3,98M0,02898 | -1,12% | 0,02898-1,12% | €216,84K | 634 | 24 | €1,81M | 81,27% 0% 0% | ||
![]() WM 0x43....b291 | €82,69M1,0010 | +0,32% | 1,0010+0,32% | €16,06M | 247 | 40 | €1,7M | 99,98% 0% 0% | ||
![]() HOPR 0xf5....81da | €12,12M0,02403 | +16,69% | 0,02403+16,69% | €59,07K | 7,92K | 396 | €1,64M | 77,85% 0% 0% | ||
![]() GAIB 0xc1....8e50 | €5,92M0,03386 | +0,59% | 0,03386+0,59% | €11,26K | 4,44K | 8 | €1,63M | 91,82% 0% 0% |




























